| 
							  | 
						 
						
							
	
		
			
				| 
				 
				   | 
				 
			
				| 
				  MESO-REGIÃO: | 
			 
			
				| 
				  CENTRO ORIENTAL RIO-GRANDENSE | 
			 
			
				| 
				  MICRO-REGIÃO: LAJEADO-ESTRELA | 
			 
			
				| 
				 APTOS NESTA MICRO-REGIÃO: | 
				
				248.722  | 
			 
			
				| 
				 SOBRE OS APTOS DA MESO-REGIÃO: | 
				
				39,28%  | 
			 
			
				| 
				 SOBRE OS APTOS DO RS: | 
				
				2,97%  | 
			 
			
				| 
				 ABSTENSÃO NESTA MICRO-REGIÃO: | 
			 
			
				| 
				13,10%  | 
			 
			
				| 
				 ABSTENSÃO NO RS: | 
				
				16,80%  | 
			 
			 
	 
							  | 
						 
						
								
						
						
							
							
	
							
		
									
										| 
										   CARGO: PRESIDENTE(A)  | 
										
										  | 
										
										  | 
										
										  | 
										
										  | 
										
										  | 
									 
									
		
									
										| 
										  | 
										
										NOME | 
										
										NÚMERO    | 
										
										  PARTIDO | 
										
										VOTOS    | 
										
										S/VÁLIDOS   | 
										
										    SITUAÇÃO | 
									 
									
						
								
									
										| 
										 1º | 
										DILMA | 
										13         | 
										      PT | 
										92.404    | 
										46,51%       | 
										
										    2º TURNO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 2º | 
										AÉCIO NEVES | 
										45         | 
										      PSDB | 
										85.238    | 
										42,90%       | 
										
										    2º TURNO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 3º | 
										MARINA SILVA | 
										40         | 
										      PSB | 
										16.513    | 
										8,31%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 4º | 
										LUCIANA GENRO | 
										50         | 
										      PSOL | 
										2.035    | 
										1,02%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 5º | 
										EDUARDO JORGE | 
										43         | 
										      PV | 
										994    | 
										0,50%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 6º | 
										PASTOR EVERALDO | 
										20         | 
										      PSC | 
										894    | 
										0,46%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 7º | 
										LEVY FIDELIX | 
										28         | 
										      PRTB | 
										383    | 
										0,20%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 8º | 
										EYMAEL | 
										27         | 
										      PSDC | 
										78    | 
										0,05%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 9º | 
										ZÉ MARIA | 
										16         | 
										      PSTU | 
										69    | 
										0,04%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 10º | 
										MAURO IASI | 
										21         | 
										      PCB | 
										52    | 
										0,04%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 11º | 
										RUI COSTA PIMENTA | 
										29         | 
										      PCO | 
										17    | 
										0,01%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
								
								
										
								  
							 | 
						 
						
							| 
        | 
						 
						
							
							
	
	
							
		
									
										| 
										   CARGO: 
										SENADOR(A)  | 
										
										  | 
										
										  | 
										
										  | 
										
										  | 
										
										  | 
									 
									
		
									
										| 
										  | 
										
										NOME | 
										
										NÚMERO    | 
										
										  PARTIDO | 
										
										VOTOS    | 
										
										S/VÁLIDOS   | 
										
										    SITUAÇÃO | 
									 
									
						
								
									
										| 
										 1º | 
										LASIER MARTINS | 
										123         | 
										      PDT | 
										72.126    | 
										40,67%       | 
										
										    ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 2º | 
										OLÍVIO DUTRA | 
										131         | 
										      PT | 
										54.725    | 
										30,86%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 3º | 
										SIMON | 
										151         | 
										      PMDB | 
										30.922    | 
										17,44%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 4º | 
										SIMONE LEITE | 
										111         | 
										      PP | 
										19.065    | 
										10,75%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 5º | 
										JULIO FLORES | 
										160         | 
										      PSTU | 
										202    | 
										0,13%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 6º | 
										CIRO MACHADO | 
										333         | 
										      PMN | 
										185    | 
										0,12%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 7º | 
										GOLD | 
										444         | 
										      PRP | 
										111    | 
										0,07%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
								
								
										
								  
							 | 
						 
						
							| 
        | 
						 
						
							| 
							
							 | 
						 
						
							| 
        | 
						 
						
							
							
	
	
							
		
									
										| 
										   CARGO: 
										DEPUTADO(A) FEDERAL  | 
										
										  | 
										
										  | 
										
										  | 
										
										  | 
										
										  | 
									 
									
		
									
										| 
										  | 
										
										NOME | 
										
										NÚMERO    | 
										
										  PARTIDO | 
										
										VOTOS    | 
										
										S/VÁLIDOS   | 
										
										    SITUAÇÃO | 
									 
									
						
								
									
										| 
										 1º | 
										VILSINHO JACQUES | 
										1501         | 
										      PMDB | 
										14.088    | 
										7,74%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 2º | 
										ALCEU MOREIRA | 
										1500         | 
										      PMDB | 
										9.394    | 
										5,16%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 3º | 
										MARELI | 
										1177         | 
										      PP | 
										9.321    | 
										5,12%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 4º | 
										BUSATO | 
										1414         | 
										      PTB | 
										8.152    | 
										4,52%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 5º | 
										HEITOR SCHUCH | 
										4012         | 
										      PSB | 
										7.924    | 
										4,36%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 6º | 
										SÉRGIO MORAES | 
										1412         | 
										      PTB | 
										6.612    | 
										3,63%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 7º | 
										RENATO MOLLING | 
										1122         | 
										      PP | 
										5.865    | 
										3,22%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 8º | 
										MÁRCIO BIOLCHI | 
										1520         | 
										      PMDB | 
										5.824    | 
										3,20%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 9º | 
										JERÔNIMO GOERGEN | 
										1133         | 
										      PP | 
										5.743    | 
										3,19%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 10º | 
										FERNANDO MARRONI | 
										1345         | 
										      PT | 
										5.645    | 
										3,57%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 11º | 
										GIOVANI FELTES | 
										1515         | 
										      PMDB | 
										5.576    | 
										3,06%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 12º | 
										RONALDO ZULKE | 
										1300         | 
										      PT | 
										5.532    | 
										3,04%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 13º | 
										DANRLEI DE DEUS GOLEIRO | 
										5501         | 
										      PSD | 
										5.464    | 
										3,00%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 14º | 
										NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 
										4545         | 
										      PSDB | 
										4.802    | 
										2,71%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 15º | 
										BOHN GASS | 
										1320         | 
										      PT | 
										4.059    | 
										2,25%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 16º | 
										AFONSO HAMM | 
										1166         | 
										      PP | 
										4.014    | 
										2,24%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 17º | 
										COVATTI FILHO | 
										1111         | 
										      PP | 
										3.936    | 
										2,16%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 18º | 
										PT | 
										13         | 
										      PT | 
										3.657    | 
										2,01%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 19º | 
										MARIA DO ROSÁRIO | 
										1370         | 
										      PT | 
										3.421    | 
										1,90%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 20º | 
										ONYX LORENZONI | 
										2522         | 
										      DEM | 
										3.370    | 
										1,86%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 21º | 
										POMPEO DE MATTOS | 
										1212         | 
										      PDT | 
										3.118    | 
										1,71%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 22º | 
										YEDA CRUSIUS | 
										4544         | 
										      PSDB | 
										2.996    | 
										1,65%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 23º | 
										GIOVANI  CHERINI | 
										1221         | 
										      PDT | 
										2.920    | 
										1,61%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 24º | 
										JOSÉ OTAVIO GERMANO | 
										1112         | 
										      PP | 
										2.837    | 
										1,60%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 25º | 
										PEPE VARGAS | 
										1301         | 
										      PT | 
										2.407    | 
										1,32%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 26º | 
										PAULO PIMENTA | 
										1307         | 
										      PT | 
										2.132    | 
										1,19%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 27º | 
										RONALDO NOGUEIRA | 
										1423         | 
										      PTB | 
										2.070    | 
										1,16%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 28º | 
										AFONSO MOTTA | 
										1200         | 
										      PDT | 
										2.033    | 
										1,18%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 29º | 
										CAJAR NARDES | 
										2222         | 
										      PR | 
										1.957    | 
										1,08%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 30º | 
										CARLOS GOMES | 
										1011         | 
										      PRB | 
										1.875    | 
										1,08%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 31º | 
										MARCON | 
										1355         | 
										      PT | 
										1.850    | 
										1,03%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 32º | 
										PASTOR AIRTON LIMA | 
										1420         | 
										      PTB | 
										1.792    | 
										1,04%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 33º | 
										JOSÉ FOGAÇA | 
										1510         | 
										      PMDB | 
										1.646    | 
										0,91%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 34º | 
										PMDB | 
										15         | 
										      PMDB | 
										1.558    | 
										0,86%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 35º | 
										MARCO MAIA | 
										1314         | 
										      PT | 
										1.553    | 
										0,86%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 36º | 
										PDT | 
										12         | 
										      PDT | 
										1.456    | 
										0,80%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 37º | 
										CLAUDIA KOHLER | 
										1323         | 
										      PT | 
										1.285    | 
										0,80%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 38º | 
										HENRIQUE FONTANA | 
										1313         | 
										      PT | 
										1.269    | 
										0,70%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 39º | 
										FABIANO PEREIRA | 
										1373         | 
										      PT | 
										1.114    | 
										0,61%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 40º | 
										PP | 
										11         | 
										      PP | 
										1.059    | 
										0,58%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 41º | 
										IVAR PAVAN | 
										1330         | 
										      PT | 
										1.016    | 
										0,56%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 42º | 
										JOÃO DERLY | 
										6565         | 
										      PC do B | 
										908    | 
										0,51%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 43º | 
										PSDB | 
										45         | 
										      PSDB | 
										862    | 
										0,47%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 44º | 
										DANIEL SUSIN | 
										4015         | 
										      PSB | 
										818    | 
										0,51%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 45º | 
										MANO CHANGES | 
										1100         | 
										      PP | 
										637    | 
										0,38%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 46º | 
										FLAVIO ZACHER | 
										1234         | 
										      PDT | 
										625    | 
										0,35%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 47º | 
										CLAUDIO JANTA | 
										7711         | 
										      SD | 
										612    | 
										0,38%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 48º | 
										DRA.ROSELI POGGERE | 
										4010         | 
										      PSB | 
										606    | 
										0,36%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 49º | 
										JAQUELINE MARQUES | 
										1277         | 
										      PDT | 
										589    | 
										0,34%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 50º | 
										LUIZ CARLOS HEINZE | 
										1144         | 
										      PP | 
										571    | 
										0,33%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 51º | 
										JOSE STEDILE | 
										4080         | 
										      PSB | 
										534    | 
										0,33%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 52º | 
										FERRONATO | 
										4050         | 
										      PSB | 
										481    | 
										0,31%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 53º | 
										LOURDES SPRENGER | 
										1580         | 
										      PMDB | 
										463    | 
										0,29%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 54º | 
										GAUCHINHO DE DEUS | 
										2020         | 
										      PSC | 
										452    | 
										0,28%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 55º | 
										OSMAR TERRA | 
										1522         | 
										      PMDB | 
										439    | 
										0,26%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 56º | 
										EDMAR HERMANY | 
										1178         | 
										      PP | 
										400    | 
										0,25%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 57º | 
										JULIANA RADAELLI | 
										1511         | 
										      PMDB | 
										378    | 
										0,24%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 58º | 
										BETO GRILL | 
										4070         | 
										      PSB | 
										361    | 
										0,22%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 59º | 
										PRB | 
										10         | 
										      PRB | 
										302    | 
										0,17%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 60º | 
										PTB | 
										14         | 
										      PTB | 
										299    | 
										0,17%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 61º | 
										FACHINI | 
										1267         | 
										      PDT | 
										295    | 
										0,19%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 62º | 
										CLAUDIO DIAZ | 
										1155         | 
										      PP | 
										290    | 
										0,22%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 63º | 
										ANDRÉ MACHADO | 
										6554         | 
										      PC do B | 
										256    | 
										0,15%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 64º | 
										PSB | 
										40         | 
										      PSB | 
										247    | 
										0,14%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 65º | 
										VERLANE SCHERER JURIQUE | 
										4511         | 
										      PSDB | 
										239    | 
										0,14%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 66º | 
										DANIEL KIELING | 
										1530         | 
										      PMDB | 
										236    | 
										0,17%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 67º | 
										BERNARDO CORREA | 
										5002         | 
										      PSOL | 
										226    | 
										0,14%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 68º | 
										GETULIO VARGAS | 
										1720         | 
										      PSL | 
										204    | 
										0,17%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 69º | 
										PSOL | 
										50         | 
										      PSOL | 
										193    | 
										0,13%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 70º | 
										ALEXANDRE ROSO | 
										4020         | 
										      PSB | 
										192    | 
										0,12%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 71º | 
										WAMBERT DI LORENZO | 
										5556         | 
										      PSD | 
										178    | 
										0,13%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 72º | 
										WASHINGTON CORAÇÃO VALENTE | 
										1299         | 
										      PDT | 
										171    | 
										0,11%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 73º | 
										PSC | 
										20         | 
										      PSC | 
										170    | 
										0,11%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 74º | 
										PERONDI | 
										1502         | 
										      PMDB | 
										169    | 
										0,11%       | 
										
										    ELEITO(A) | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 75º | 
										MÁRCIO SOUZA | 
										4343         | 
										      PV | 
										168    | 
										0,12%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 76º | 
										PASTOR OSEAS COSTA | 
										1190         | 
										      PP | 
										157    | 
										0,12%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 77º | 
										BIBO NUNES | 
										5555         | 
										      PSD | 
										156    | 
										0,10%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 78º | 
										JOSE PROVIDEL | 
										6522         | 
										      PC do B | 
										150    | 
										0,15%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 79º | 
										JONES MARTINS | 
										1566         | 
										      PMDB | 
										149    | 
										0,12%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 80º | 
										DR. CARLOS SZULCSEWSKI | 
										4550         | 
										      PSDB | 
										146    | 
										0,09%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 81º | 
										ANABEL | 
										4014         | 
										      PSB | 
										141    | 
										0,09%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 82º | 
										PAULO FERREIRA | 
										1351         | 
										      PT | 
										127    | 
										0,09%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 83º | 
										PV | 
										43         | 
										      PV | 
										126    | 
										0,08%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 84º | 
										PR | 
										22         | 
										      PR | 
										125    | 
										0,08%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 85º | 
										PSD | 
										55         | 
										      PSD | 
										124    | 
										0,07%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 86º | 
										PROF. ALEX FRAGA | 
										5005         | 
										      PSOL | 
										120    | 
										0,09%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 87º | 
										MOISÉS SCUSSEL | 
										1533         | 
										      PMDB | 
										114    | 
										0,09%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 88º | 
										LUCAS MAROSTICA | 
										5050         | 
										      PSOL | 
										113    | 
										0,07%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 89º | 
										MIGUELINA VECCHIO | 
										1223         | 
										      PDT | 
										108    | 
										0,08%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 90º | 
										ASSIS MELO | 
										6510         | 
										      PC do B | 
										105    | 
										0,08%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 91º | 
										PAULA IORIS | 
										4524         | 
										      PSDB | 
										103    | 
										0,07%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 92º | 
										RONNIE MELLO | 
										1123         | 
										      PP | 
										97    | 
										0,06%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 93º | 
										DEM | 
										25         | 
										      DEM | 
										95    | 
										0,06%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 94º | 
										ELTON PRIMOROSA | 
										1411         | 
										      PTB | 
										90    | 
										0,06%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 95º | 
										JULIO CESAR | 
										1555         | 
										      PMDB | 
										89    | 
										0,06%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 96º | 
										SD | 
										77         | 
										      SD | 
										88    | 
										0,05%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 97º | 
										BELÔ | 
										4099         | 
										      PSB | 
										84    | 
										0,08%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 98º | 
										MATHEUS GOMES 'GORDO' | 
										1616         | 
										      PSTU | 
										80    | 
										0,06%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 99º | 
										ALINE DE CONTO | 
										5121         | 
										      PEN | 
										79    | 
										0,06%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 100º | 
										PPS | 
										23         | 
										      PPS | 
										73    | 
										0,05%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 101º | 
										LUCAS | 
										1242         | 
										      PDT | 
										69    | 
										0,05%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 102º | 
										SILVIO RIBEIRO | 
										1250         | 
										      PDT | 
										64    | 
										0,05%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 103º | 
										TIAGO CADO | 
										1233         | 
										      PDT | 
										62    | 
										0,05%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 104º | 
										SARAPIO | 
										7070         | 
										      PT do B | 
										62    | 
										0,05%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 105º | 
										EVERLEI | 
										4000         | 
										      PSB | 
										56    | 
										0,04%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 106º | 
										TIAGO TESSARI | 
										1452         | 
										      PTB | 
										55    | 
										0,06%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 107º | 
										PRP | 
										44         | 
										      PRP | 
										53    | 
										0,03%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 108º | 
										PC DO B | 
										65         | 
										      PC do B | 
										53    | 
										0,04%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 109º | 
										MARIA CORREA | 
										1505         | 
										      PMDB | 
										53    | 
										0,04%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 110º | 
										PSL | 
										17         | 
										      PSL | 
										48    | 
										0,03%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 111º | 
										RICARDO SANTOS | 
										1222         | 
										      PDT | 
										47    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 112º | 
										ADAIR SOUZA | 
										3613         | 
										      PTC | 
										46    | 
										0,04%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 113º | 
										DR MOACIR | 
										5567         | 
										      PSD | 
										44    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 114º | 
										ÂNGELA FACHINELLO | 
										1145         | 
										      PP | 
										43    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 115º | 
										PPL | 
										54         | 
										      PPL | 
										43    | 
										0,03%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 116º | 
										GUSTAVO CURIA | 
										3333         | 
										      PMN | 
										42    | 
										0,03%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 117º | 
										PCB | 
										21         | 
										      PCB | 
										41    | 
										0,03%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 118º | 
										RAFÃO OLIVEIRA | 
										1455         | 
										      PTB | 
										40    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 119º | 
										ELISABETE FELICE | 
										4509         | 
										      PSDB | 
										40    | 
										0,04%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 120º | 
										PEN | 
										51         | 
										      PEN | 
										39    | 
										0,03%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 121º | 
										LUCIANO BARROS | 
										1120         | 
										      PP | 
										39    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 122º | 
										RICARDO GOULART | 
										1214         | 
										      PDT | 
										37    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 123º | 
										ARILENE | 
										1477         | 
										      PTB | 
										37    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 124º | 
										MAURO PEREIRA | 
										1577         | 
										      PMDB | 
										36    | 
										0,04%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 125º | 
										PATRICIA FISCHBORN | 
										4512         | 
										      PSDB | 
										36    | 
										0,02%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 126º | 
										FLAVIO DIAS AMIGO DOS ANIMAIS | 
										1445         | 
										      PTB | 
										36    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 127º | 
										TERESINHA VALDUGA | 
										4004         | 
										      PSB | 
										34    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 128º | 
										RICARDO MACCHI (CIGANO IGOR) | 
										1401         | 
										      PTB | 
										33    | 
										0,02%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 129º | 
										LUANA PEREIRA | 
										4444         | 
										      PRP | 
										32    | 
										0,02%       | 
										
										    NÃO ELEITO | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 130º | 
										VALDECIR O NEGO | 
										9090         | 
										      PROS | 
										31    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 131º | 
										LUCI MARI JORGE | 
										1303         | 
										      PT | 
										31    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 132º | 
										MARIA ARMINDA MELO BUENO | 
										1117         | 
										      PP | 
										31    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 133º | 
										JAYRO DORNELLES | 
										4018         | 
										      PSB | 
										31    | 
										0,04%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 134º | 
										CAIO FLAVIO | 
										1777         | 
										      PSL | 
										30    | 
										0,02%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 135º | 
										AILTON GOULARTE | 
										1211         | 
										      PDT | 
										29    | 
										0,02%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 136º | 
										LEUDO COSTA | 
										4567         | 
										      PSDB | 
										29    | 
										0,02%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 137º | 
										GELSI SCHUSTER | 
										1213         | 
										      PDT | 
										28    | 
										0,02%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 138º | 
										ANGELA REFATTI | 
										1422         | 
										      PTB | 
										28    | 
										0,02%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 139º | 
										PAULO ADIR FERREIRA | 
										4513         | 
										      PSDB | 
										28    | 
										0,03%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 140º | 
										LUIZ MIGUEL | 
										1230         | 
										      PDT | 
										26    | 
										0,02%       | 
										
										    SUPLENTE | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 141º | 
										PHS | 
										31         | 
										      PHS | 
										26    | 
										0,02%       | 
										
										    N/A | 
									 
								
						
								
									
										| 
										 142º | 
										PSTU | 
										16         | 
										      PSTU | 
										26    | 
