| 
		
			
				| 
					
						
							|  |  |  
							| 
		
			
				| Leia emraulcarrion.com.br
 |  
				| Deputado Raul Carrion - PCdoB-RS 
				
							
								
									| •
									PCdoB divulga nota sobre audiência pública do transporte público na Capital |  
									|  |  
									|  |  
								
									| •
									Carrion vai a Brasília para debater dívida do RS com a União |  
									|  |  
									|  |   
							 
		
			
				| 
				 |  
				| MESO-REGIÃO: |  
				| NOROESTE RIO-GRANDENSE |  
				| MICRO-REGIÃO: SANTA ROSA |  
				| APTOS NESTA MICRO-REGIÃO: | 125.141 |  
				| SOBRE OS APTOS DA MESO-REGIÃO: | 8,2% |  
				| SOBRE OS APTOS DO RS: | 1,5% |  
				| ABSTENÇÃO NESTA MICRO-REGIÃO: | 18.261 |  
				| 14,6% |  
				| ABSTENÇÃO NO RS: | 14,8% |  | 
							|  |  
							|  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							|  |  
							|   |  
							|  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							|  |  
							|   |  
							|  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							|  |  
							|   |  
							| 
								
									
										| CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL |  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							| 
	
	
						
	
								
										| 1º | OSMAR TERRA | 1522 | PMDB | 40.922 | 40,5% | ELEITO |  
										| 2º | ELVINO BOHN GASS | 1320 | PT | 18.579 | 18,4% | MÉDIA |  
										| 3º | JERONIMO GOERGEN | 1133 | PP | 5.627 | 5,6% | MÉDIA |  
										| 4º | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 5.302 | 5,3% | ELEITO |  
										| 5º | MANUELA D AVILA | 6565 | PC DO B | 3.582 | 3,5% | ELEITO |  
										| 6º | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 2.283 | 2,3% | ELEITO |  
										| 7º | BUSATO | 1414 | PTB | 1.913 | 1,9% | ELEITO |  
										| 8º | HENRIQUE FONTANA | 1313 | PT | 1.780 | 1,8% | ELEITO |  
										| 9º | LEGENDA | 13 | PT | 1.593 | 1,6% |  |  
										| 10º | COVATTI | 1111 | PP | 1.416 | 1,4% | ELEITO |  
										| 11º | DANRLEI DE DEUS GOLEIRO | 1401 | PTB | 1.221 | 1,2% | ELEITO |  
										| 12º | NARDES | 1145 | PP | 942 | 0,9% | SUPLENTE |  
										| 13º | FLAVIO ZACHER | 1234 | PDT | 847 | 0,8% | SUPLENTE |  
										| 14º | ZÁCHIA | 1511 | PMDB | 819 | 0,8% | SUPLENTE |  
										| 15º | LEGENDA | 11 | PP | 819 | 0,8% |  |  
										| 16º | EMILIA FERNANDES | 1311 | PT | 683 | 0,7% | SUPLENTE |  
										| 17º | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 682 | 0,7% | ELEITO |  
										| 18º | RONALDO NOGUEIRA | 1423 | PTB | 674 | 0,7% | SUPLENTE |  
										| 19º | LEGENDA | 15 | PMDB | 654 | 0,6% |  |  
										| 20º | BETO ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 569 | 0,6% | ELEITO |  
										| 21º | PIMENTA | 1307 | PT | 522 | 0,5% | ELEITO |  
										| 22º | AFONSO HAMM | 1166 | PP | 519 | 0,5% | ELEITO |  
										| 23º | MARCO MAIA | 1314 | PT | 518 | 0,5% | ELEITO |  
										| 24º | JOÃO EDUARDO REYMUNDE | 1451 | PTB | 484 | 0,5% | SUPLENTE |  
										| 25º | LEGENDA | 45 | PSDB | 440 | 0,4% |  |  
										| 26º | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 393 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 27º | AFONSO MOTTA | 1200 | PDT | 391 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 28º | ENIO BACCI | 1277 | PDT | 353 | 0,3% | ELEITO |  
										| 29º | ADÃO CANABARRO | 4540 | PSDB | 352 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 30º | ONYX | 2522 | DEM | 312 | 0,3% | ELEITO |  
										| 31º | ADOLAR QUEIROZ | 1210 | PDT | 266 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 32º | ELISEU PADILHA | 1566 | PMDB | 259 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 33º | LEGENDA | 12 | PDT | 254 | 0,3% |  |  
										| 34º | PERONDI | 1502 | PMDB | 249 | 0,2% | ELEITO |  
										| 35º | GAUCHINHO DE DEUS | 2020 | PSC | 245 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 36º | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 245 | 0,2% | ELEITO |  
										| 37º | LUCIANA GENRO | 5050 | PSOL | 205 | 0,2% | NÃO ELEITO |  
										| 38º | KALIL SEHBE | 1250 | PDT | 204 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 39º | STEDILE | 4080 | PSB | 180 | 0,2% | ELEITO |  
										| 40º | CARLAO | 1121 | PP | 171 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 41º | MARCON | 1355 | PT | 170 | 0,2% | ELEITO |  
										| 42º | CLEMENTE | 1347 | PT | 168 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 43º | WALDIR CANAL | 1010 | PRB | 152 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 44º | LEGENDA | 43 | PV | 119 | 0,1% |  |  
										| 45º | CLAUDIO DIAZ | 4512 | PSDB | 115 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 46º | LEGENDA | 65 | PC DO B | 114 | 0,1% |  |  
										| 47º | RENATO MOLLING | 1122 | PP | 112 | 0,1% | ELEITO |  
										| 48º | RONALDO ZULKE | 1300 | PT | 111 | 0,1% | ELEITO |  
										| 49º | VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 106 | 0,1% | MÉDIA |  
										| 50º | ELIAS VIDAL | 2370 | PPS | 94 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 51º | LEGENDA | 14 | PTB | 94 | 0,1% |  |  
										| 52º | MARIA DO ROSÁRIO | 1370 | PT | 86 | 0,1% | ELEITO |  
										| 53º | MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 76 | 0,1% | ELEITO |  
										| 54º | PAULO SANTOS | 1523 | PMDB | 74 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 55º | EVANDRO DE OLIVEIRA | 1580 | PMDB | 71 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 56º | SANTALUCIA | 2300 | PPS | 65 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 57º | ALEX KNAK | 1520 | PMDB | 64 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 58º | SPARTA | 4411 | PRP | 57 | 0,1% | NÃO ELEITO |  
										| 59º | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 56 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 60º | ESPÍNDOLA | 1418 | PTB | 55 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 61º | ELMAR SCHNEIDER | 1515 | PMDB | 55 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 62º | LEGENDA | 33 | PMN | 48 | 0,0% |  |  
										| 63º | LEGENDA | 23 | PPS | 44 | 0,0% |  |  
										| 64º | MARQUINHO LANG | 2525 | DEM | 42 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 65º | GIRARDI | 1422 | PTB | 42 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 66º | SCHNEIDER | 7014 | PT DO B | 40 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 67º | CAPELLI | 1113 | PP | 39 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 68º | ALEX CAIEL | 5090 | PSOL | 38 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 69º | SÉRGIO MORAES | 1412 | PTB | 36 | 0,0% | ELEITO |  
										| 70º | SUEME POMPEO DE MATTOS | 1213 | PDT | 35 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 71º | ALCEU MOREIRA | 1500 | PMDB | 34 | 0,0% | MÉDIA |  
										| 72º | MAURÍCIO DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 33 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 73º | FERREIRA | 1351 | PT | 30 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 74º | GETULIO VARGAS | 2010 | PSC | 30 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 75º | BRENOL | 1222 | PDT | 29 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 76º | GERALDINHO | 5088 | PSOL | 29 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 77º | JANE ANDREOLA | 1123 | PP | 28 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 78º | LEGENDA | 44 | PRP | 27 | 0,0% |  |  
										| 79º | FERNANDO MARRONI | 1345 | PT | 25 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 80º | LEGENDA | 50 | PSOL | 25 | 0,0% |  |  
										| 81º | ERI | 4522 | PSDB | 24 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 82º | PEPE VARGAS | 1301 | PT | 24 | 0,0% | ELEITO |  
										| 83º | CLAUDIOMIRO | 2222 | PR | 23 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 84º | ADEMIR SCHNEIDER | 4555 | PSDB | 23 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 85º | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 23 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 86º | LEGENDA | 22 | PR | 23 | 0,0% |  |  
										| 87º | RONALDO PIPPI OU RONALDO | 4010 | PSB | 19 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 88º | LEGENDA | 10 | PRB | 19 | 0,0% |  |  
										| 89º | ELIANE CARMANIM LIMA | 4319 | PV | 18 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 90º | CAPITÃO LUÍS FERNANDO | 1331 | PT | 17 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 91º | ASSIS MELO | 6510 | PC DO B | 16 | 0,0% | ELEITO |  
										| 92º | JOAO CAMARGO DO NASCIMENTO | 4313 | PV | 16 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 93º | CLECI | 1120 | PP | 15 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 94º | FABRICIO TAVARES | 1400 | PTB | 15 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 95º | LAURO BRONZONI | 2531 | DEM | 15 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 96º | SGT PORTINHO | 2345 | PPS | 15 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 97º | LEGENDA | 25 | DEM | 15 | 0,0% |  |  
										| 98º | CLOVIS RECH | 2233 | PR | 14 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 99º | PROF GUSTAVO EBOLI | 4011 | PSB | 14 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 100º | LEGENDA | 16 | PSTU | 14 | 0,0% |  |  
										| 101º | RICARDO GUIMARÃES | 4511 | PSDB | 13 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 102º | LEGENDA | 20 | PSC | 13 | 0,0% |  |  
										| 103º | LEILA CASTRO | 1245 | PDT | 12 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 104º | BETO MAIOLI | 1236 | PDT | 11 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 105º | LEGENDA | 21 | PCB | 11 | 0,0% |  |  
										| 106º | CLAUDETE MACHADO | 4023 | PSB | 10 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 107º | SALEZIO DAGOSTIM | 1100 | PP | 10 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 108º | LEGENDA | 17 | PSL | 10 | 0,0% |  |  
										| 109º | JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA | 1545 | PMDB | 9 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 110º | ARLINDO SIGNOR (CABO) | 1505 | PMDB | 9 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 111º | JULIANO ROSO | 6533 | PC DO B | 9 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 112º | DANIEL FARIAS | 1516 | PMDB | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 113º | PROFESSOR TROMBETTA | 4088 | PSB | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 114º | DR. LEVI | 1551 | PMDB | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 115º | OTTO GERHARDT | 1555 | PMDB | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 116º | LUIZ NOE | 4004 | PSB | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 117º | DR ALEXANDRE ROSO | 4020 | PSB | 8 | 0,0% | MÉDIA |  
										| 118º | ANDRESSA ZANOTELLI CASTELAN | 1444 | PTB | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 119º | JOSÉ DO RIO GRANDE DO SUL | 4350 | PV | 8 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 120º | LEGENDA | 31 | PHS | 7 | 0,0% |  |  
										| 121º | XIRÚ | 1560 | PMDB | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 122º | JORGE VARGAS | 2551 | DEM | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 123º | NUNCIO | 4012 | PSB | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 124º | ROGERIO VIEIRA | 1233 | PDT | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 125º | JOSE LUIS ISERHARD | 1441 | PTB | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 126º | MARCELO ZAPPE BISOGNO | 1207 | PDT | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 127º | ALDA MILLER | 4303 | PV | 6 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 128º | DIRCEU LOPES | 1303 | PT | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 129º | LEGENDA | 19 | PTN | 6 | 0,0% |  |  
										| 130º | LEGENDA | 40 | PSB | 6 | 0,0% |  |  
										| 131º | LEGENDA | 70 | PT DO B | 6 | 0,0% |  |  
										| 132º | JESSICA NUCCI | 1606 | PSTU | 5 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 133º | ELSA BEATRICI | 4544 | PSDB | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 134º | MIRIAM MOURA | 1324 | PT | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 135º | LUIZINHO | 1244 | PDT | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 136º | ANA CASTELLAN | 1402 | PTB | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 137º | EDU OLIVERA | 2552 | DEM | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 138º | EDSON CANABARRO | 2121 | PCB | 5 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 139º | MATTEO CHIARELLI | 2545 | DEM | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 140º | JORJAO | 5051 | PSOL | 5 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 141º | OSCAR PLENTZ | 6502 | PC DO B | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 142º | TETE | 6556 | PC DO B | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 143º | JOÃO RIEGER | 4327 | PV | 5 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 144º | ANA FRANTZ | 1251 | PDT | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 145º | DOUTORA SUZANA | 1344 | PT | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 146º | MARLENE | 1570 | PMDB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 147º | SERGIO DALBON | 1433 | PTB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 148º | JACQUE PACHE | 1407 | PTB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 149º | PAULO PUGLIERO | 1425 | PTB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 150º | PAULO FERREIRA | 4513 | PSDB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 151º | MAURO SENA | 4523 | PSDB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 152º | NILSA FIGUEIREDO | 4588 | PSDB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 153º | FLAVIO DE SOUZA | 1215 | PDT | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 154º | JOÃO QUADROS | 1206 | PDT | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 155º | EDISON LAGO | 1227 | PDT | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 156º | MANO ROCHA | 4343 | PV | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 157º | MIKONGA | 4300 | PV | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 158º | MATIELLO | 1562 | PMDB | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 159º | VILNEI OLIVEIRA | 3333 | PMN | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 160º | DOUTOR CELSO | 2323 | PPS | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 161º | ANTONIO NUNES | 5000 | PSOL | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 162º | CRISTIANO MAIDANA VIANNA | 4322 | PV | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 163º | DOURADO | 4563 | PSDB | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 164º | ZAMPEZE | 5060 | PSOL | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 165º | VERA D AVILA | 1268 | PDT | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 166º | PROF. MANOEL | 1616 | PSTU | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 167º | ENIO SOUZA | 2727 | PSDC | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 168º | PROF. EDISON ( BIUTI) | 4301 | PV | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 169º | CARLOS ROSA | 4554 | PSDB | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 170º | FABIO LEMES | 5003 | PSOL | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 171º | ROBERTO SEITENFUS | 5070 | PSOL | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 172º | MANOELA NUNES | 1148 | PP | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 173º | DR. KANAN BUZ | 1530 | PMDB | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 174º | GIBA FIGUEIREDO | 1258 | PDT | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 175º | NELMO OLIVEIRA | 4014 | PSB | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 176º | PAULO ANTÃO | 4521 | PSDB | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 177º | VICENTE SELISTRE | 4050 | PSB | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 178º | LEGENDA | 36 | PTC | 2 | 0,0% |  |  
										| 179º | LEILA | 1535 | PMDB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 180º | LAURO POGOZELSKI | 1390 | PT | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 181º | ARTHUR FONSECA | 4310 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 182º | CELIA DO PMN | 3313 | PMN | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 183º | REGINA ABRAHAO | 6513 | PC DO B | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 184º | HILDO NEY CASPARY | 1162 | PP | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 185º | GERMANO CAMACHO | 1442 | PTB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 186º | KIKO BARBARÁ | 1509 | PMDB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 187º | RICARDO PERALBA | 1718 | PSL | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 188º | ROSANA OPPITZ | 2330 | PPS | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 189º | JEOVANE CONTREIRA | 2333 | PPS | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 190º | PATRIC | 2555 | DEM | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 191º | SERGINHO | 3147 | PHS | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 192º | OTAVIO | 4069 | PSB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 193º | MARIO JOBIM | 4345 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 194º | MAICON NACHTIGALL | 5010 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 195º | VALTER DA ROSA | 6500 | PC DO B | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 196º | ANDRE OLIVEIRA | 6555 | PC DO B | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 197º | SALVADOR RODRIGUES | 1199 | PP | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 198º | DOUGLAS | 1202 | PDT | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 199º | IRANI FERNANDES | 4000 | PSB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 200º | CRISTIANO MORAES | 4312 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 201º | WILLIAM MELO | 4334 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 202º | SILVIA VIEIRA | 5020 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  |  
							|   |  
							| 
								
									
										| CARGO: DEPUTADO(A) ESTADUAL |  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							| 
	
	
						
	
								
										| 1º | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 18.865 | 18,7% | SUPLENTE |  
										| 2º | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 15.678 | 15,5% | SUPLENTE |  
										| 3º | JEFERSON FERNANDES | 13120 | PT | 13.889 | 13,8% | SUPLENTE |  
										| 4º | CLASSMANN | 14200 | PTB | 13.297 | 13,2% | ELEITO |  
										| 5º | SANDRA PADILHA | 65234 | PC DO B | 3.985 | 3,9% | SUPLENTE |  
										| 6º | RAQUEL WUNSCH | 13020 | PT | 3.468 | 3,4% | SUPLENTE |  
										| 7º | ZILA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 2.757 | 2,7% | ELEITO |  
										| 8º | LEGENDA | 15 | PMDB | 2.670 | 2,6% |  |  
										| 9º | MARCO ALBA | 15234 | PMDB | 2.567 | 2,5% | ELEITO |  
										| 10º | ERNANI POLO | 11411 | PP | 2.533 | 2,5% | SUPLENTE |  
										| 11º | LEGENDA | 13 | PT | 1.818 | 1,8% |  |  
										| 12º | LEGENDA | 11 | PP | 1.684 | 1,7% |  |  
										| 13º | LUCIANO AZEVEDO | 23200 | PPS | 1.280 | 1,3% | ELEITO |  
										| 14º | ADROALDO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1.049 | 1,0% | ELEITO |  
										| 15º | JULIANA ZALAMENA | 40800 | PSB | 1.015 | 1,0% | SUPLENTE |  
										| 16º | SILVANA COVATTI | 11111 | PP | 980 | 1,0% | ELEITO |  
										| 17º | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 970 | 1,0% | ELEITO |  
										| 18º | LEGENDA | 12 | PDT | 739 | 0,7% |  |  
										| 19º | VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 687 | 0,7% | SUPLENTE |  
										| 20º | GABRIEL SOUZA | 15000 | PMDB | 608 | 0,6% | SUPLENTE |  
										| 21º | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 458 | 0,5% | ELEITO |  
										| 22º | EDSON BRUM | 15200 | PMDB | 455 | 0,5% | ELEITO |  
										| 23º | LEGENDA | 14 | PTB | 447 | 0,4% |  |  
										| 24º | PR.MISSIONARIO OSEAS COSTA | 14233 | PTB | 417 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 25º | HEITOR SCHUCH | 40125 | PSB | 415 | 0,4% | ELEITO |  
										| 26º | FABRICIO DUTRA | 12000 | PDT | 408 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 27º | LEGENDA | 45 | PSDB | 367 | 0,4% |  |  
										| 28º | JUÇARA DUTRA VIEIRA | 13213 | PT | 323 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 29º | SEBASTIÃO MELO | 15686 | PMDB | 256 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 30º | PAULO ODONE | 23023 | PPS | 244 | 0,2% | ELEITO |  
										| 31º | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 243 | 0,2% | ELEITO |  
										| 32º | PEDRO WESTPHALEN | 11233 | PP | 218 | 0,2% | ELEITO |  
										| 33º | PAULO BRUM | 45122 | PSDB | 206 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 34º | BEDENDO | 12812 | PDT | 205 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 35º | GIRARDI | 45444 | PSDB | 200 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 36º | PASTOR CELSO | 14120 | PTB | 193 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 37º | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 188 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 38º | CAIO ROCHA | 15123 | PMDB | 186 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 39º | NELSON HARTER | 15602 | PMDB | 180 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 40º | EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 166 | 0,2% | ELEITO |  
										| 41º | JACO | 14236 | PTB | 158 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 42º | JACARE | 45015 | PSDB | 147 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 43º | LEGENDA | 43 | PV | 144 | 0,1% |  |  
										| 44º | CESAR BUSNELLO | 40444 | PSB | 143 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 45º | CARLOS GOMES | 10300 | PRB | 142 | 0,1% | ELEITO |  
										| 46º | MÁRCIO BIOLCHI | 15500 | PMDB | 142 | 0,1% | ELEITO |  
										| 47º | MOSSINI | 15915 | PMDB | 136 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 48º | LEGENDA | 65 | PC DO B | 126 | 0,1% |  |  
										| 49º | MARIO RIBAS DO NASCIMENTO | 11888 | PP | 115 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 50º | NADINE DUBAL | 45451 | PSDB | 114 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 51º | RONALDO TROJAHN | 15111 | PMDB | 100 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 52º | LORENA ARRUE | 45233 | PSDB | 95 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 53º | GENERAL BOABAID | 44144 | PRP | 90 | 0,1% | NÃO ELEITO |  
										| 54º | JOAO LUIZ VARGAS | 12345 | PDT | 86 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 55º | PAULO AZEREDO | 12244 | PDT | 80 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 56º | LEGENDA | 23 | PPS | 79 | 0,1% |  |  
										| 57º | ZAMBONATO | 45999 | PSDB | 78 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 58º | MAURO PINHEIRO | 13008 | PT | 76 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 59º | GAÚCHO DA FRONTEIRA | 14544 | PTB | 75 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 60º | MAZAROPI | 15673 | PMDB | 72 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 61º | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 68 | 0,1% | ELEITO |  
										| 62º | FRANCISCO PINHO | 25025 | DEM | 65 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 63º | LEGENDA | 44 | PRP | 65 | 0,1% |  |  
										| 64º | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 63 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 65º | LUIS LAUERMANN | 13003 | PT | 61 | 0,1% | ELEITO |  
										| 66º | MAURO ZACHER | 12180 | PDT | 59 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 67º | LEGENDA | 40 | PSB | 57 | 0,1% |  |  
										| 68º | ARNALDO KNEY | 45300 | PSDB | 56 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 69º | LORECI | 40440 | PSB | 53 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 70º | JOÃO RAMIS | 13677 | PT | 52 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 71º | CASSIÁ CARPES | 14000 | PTB | 51 | 0,1% | MÉDIA |  
										| 72º | ELISABETE RITTER DE VARGAS | 15555 | PMDB | 51 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 73º | JORGE GOBBI | 45135 | PSDB | 51 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 74º | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 50 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 75º | CELSO KRAMER | 14234 | PTB | 50 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 76º | CLAUDIA THOBER VIDAL | 23700 | PPS | 49 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 77º | FLAVIO LAMMEL | 12125 | PDT | 47 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 78º | ANTONIO AMARAL | 20123 | PSC | 47 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 79º | JACQUES KONZEN | 12320 | PDT | 45 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 80º | MARISA FORMOLO | 13123 | PT | 45 | 0,0% | ELEITO |  
										| 81º | TODESCHINI | 13001 | PT | 45 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 82º | MAINARDI | 13555 | PT | 44 | 0,0% | ELEITO |  
										| 83º | ROBERTO ROBAINA | 50000 | PSOL | 44 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 84º | PAULO SERGIO RODRIGUES | 13789 | PT | 43 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 85º | JUSSARA CONY | 65165 | PC DO B | 43 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 86º | PAULO SERGIO | 13513 | PT | 42 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 87º | BETO MOESCH | 11234 | PP | 40 | 0,0% | SUPLENTE |  
