ELEIΗΥES 2022 - RIO GRANDE DO SUL

VOTAΗΓO POR MESOREGIΓO, MICROREGIΓO E CIDADE

  CARGO: GOVERNADOR | 1Ί TURNO

 
     MESO REGIΓO 1 | NOROESTE RIO-GRANDENSE

   

        

          MICRO REGIΓO 1 | SANTA ROSA

   

         

               • SANTA ROSA  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 21.464     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 10.119     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 9.942     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 2.333     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 359     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 281     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 216     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 169     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 19     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 8     
                   • CESAR AUGUSTO | 29 | PCO 2     
               • TRΚS DE MAIO  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 6.767     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 3.535     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 2.660     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 1.022     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 167     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 103     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 67     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 32     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 13     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 3     
               • SANTO CRISTO  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 4.197     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 3.622     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 1.894     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 403     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 109     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 82     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 56     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 29     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 5     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 4     
                   • CESAR AUGUSTO | 29 | PCO 1     
               • TUPARENDI  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 2.831     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.155     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 820     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 644     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 103     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 41     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 26     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 24     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 1     
               • CΒNDIDO GODΣI  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.794     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 1.223     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.083     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 495     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 63     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 34     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 20     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 9     
                   • CESAR AUGUSTO | 29 | PCO 2     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 1     
               • ALECRIM  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.598     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.554     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 909     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 151     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 112     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 56     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 37     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 11     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
               • INDEPENDΚNCIA  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.805     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.149     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 1.028     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 264     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 58     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 35     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 17     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 6     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 3     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
               • TUCUNDUVA  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.822     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 810     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 685     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 379     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 70     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 70     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 18     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 10     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 3     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
               • PORTO LUCENA  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.157     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.065     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 482     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 213     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 83     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 14     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 7     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 3     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 3     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
               • NOVO MACHADO  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 993     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 787     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 428     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 298     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 19     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 14     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 9     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 7     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
               • SΓO JOSΙ DO INHACORΑ  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 657     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 499     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 446     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 141     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 47     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 20     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 4     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
                   • CESAR AUGUSTO | 29 | PCO 1     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 1     
               • PORTO MAUΑ  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 729     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 480     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 305     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 207     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 42     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 11     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 8     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 3     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
               • PORTO VERA CRUZ  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 530     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 499     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 207     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 37     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 21     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 7     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 6     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 2     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 1     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
          MICRO REGIΓO 2 | TRES PASSOS

   

         

               • TRΚS PASSOS  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 5.581     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 5.047     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 3.510     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 226     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 96     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 81     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 35     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 16     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 15     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
               • HORIZONTINA  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 5.343     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 3.137     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 2.261     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 685     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 152     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 84     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 50     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 29     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 7     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 2     
               • CRISSIUMAL  
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 3.021     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 2.338     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 2.078     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 175     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 150     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 48     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 27     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 13     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 7     
               • TENENTE PORTELA  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 3.321     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 2.371     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 2.233     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 112     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 103     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 27     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 18     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 7     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 7     
               • REDENTORA  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 2.582     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.170     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 949     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 113     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 68     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 56     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 11     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 2     
               • BOA VISTA DO BURICΑ  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 2.082     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.207     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 841     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 258     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 33     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 32     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 17     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 4     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 3     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
               • SΓO MARTINHO  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.654     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 988     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 562     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 548     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 41     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 40     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 33     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 10     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 4     
               • TIRADENTES DO SUL  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.627     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.037     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 613     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 87     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 31     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 15     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 6     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 4     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 2     
               • MIRAGUAΝ  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 2.000     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 937     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 381     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 51     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 42     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 7     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 3     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 1     
               • HUMAITΑ  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.209     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 998     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 733     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 272     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 32     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 26     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 4     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 3     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 3     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
               • DOUTOR MAURΝCIO CARDOSO  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.030     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 921     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 766     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 419     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 40     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 14     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 12     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 6     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 2     
               • CAMPO NOVO  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.189     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.117     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 571     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 75     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 57     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 17     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 13     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 1     
               • ESPERANΗA DO SUL  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 995     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 703     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 662     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 22     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 19     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 10     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 2     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 2     
               • BRAGA  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.067     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 481     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 447     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 116     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 35     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 8     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 3     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 1     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 1     
               • NOVA CANDELΑRIA  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 829     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 491     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 360     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 321     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 60     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 17     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 3     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 3     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
               • DERRUBADAS  
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 794     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 651     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 615     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 62     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 12     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 6     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 4     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 1     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 1     
               • VISTA GAΪCHA  
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 702     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 609     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 599     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 85     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 24     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 11     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 2     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 1     
               • SEDE NOVA  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 812     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 559     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 304     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 285     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 13     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 11     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 9     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 2     
               • BARRA DO GUARITA  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.012     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 647     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 289     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 6     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 6     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 2     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 1     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 1     
               • BOM PROGRESSO  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 663     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 546     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 369     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 220     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 14     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 10     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 2     
          MICRO REGIΓO 3 | FREDERICO WESTPHALEN

   

         

               • FREDERICO WESTPHALEN  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 8.339     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 5.280     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 4.766     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 347     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 155     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 116     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 70     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 13     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 12     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 4     
                   • CESAR AUGUSTO | 29 | PCO 1     
               • SEBERI  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 2.744     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 2.476     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 1.236     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 463     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 99     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 46     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 11     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 5     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 3     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
                   • CESAR AUGUSTO | 29 | PCO 1     
               • NONOAI  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 2.684     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 2.586     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 1.075     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 499     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 183     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 14     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 8     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 6     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 3     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 1     
               • CONSTANTINA  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 2.370     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 2.151     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 1.151     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 400     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 94     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 30     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 21     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 21     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
               • PLANALTO  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 2.137     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 2.122     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 1.245     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 161     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 111     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 19     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 17     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 9     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 4     
               • PALMITINHO  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 2.125     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 1.262     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.184     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 120     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 72     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 16     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 10     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 7     
               • ALPESTRE  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 2.041     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.372     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 753     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 170     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 83     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 63     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 8     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 4     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 3     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
               • AMETISTA DO SUL  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.746     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.572     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 687     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 460     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 123     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 54     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 6     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 4     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
               • IRAΝ  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.735     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.288     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 1.007     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 273     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 28     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 28     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 9     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 7     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 3     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 3     
               • ERVAL SECO  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 2.101     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.273     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 711     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 176     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 91     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 33     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 9     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 2     
               • RODEIO BONITO  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.768     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.396     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 733     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 179     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 35     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 33     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 3     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 2     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
               • TRINDADE DO SUL  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.985     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.245     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 582     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 120     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 67     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 12     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 5     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 4     
               • RONDINHA  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.483     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.120     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 577     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 478     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 25     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 17     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 11     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 1     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 1     
               • CAIΗARA  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.298     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.041     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 832     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 152     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 64     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 19     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 7     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 5     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 1     
               • LIBERATO SALZANO  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.725     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 781     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 482     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 224     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 48     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 12     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 11     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 4     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 3     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
                   • CESAR AUGUSTO | 29 | PCO 1     
               • TRΚS PALMEIRAS  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 1.488     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 958     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 472     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 79     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 73     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 12     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 10     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 2     
                   • CESAR AUGUSTO | 29 | PCO 1     
               • PINHEIRINHO DO VALE  
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 1.193     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 928     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 744     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 30     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 21     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 16     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 3     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 3     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 1     
               • VICENTE DUTRA  
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 1.265     
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 953     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 454     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 156     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 65     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 7     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 2     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
               • TAQUARUΗU DO SUL  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 868     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 731     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 504     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 51     
                   • VICENTE BOGO | 40 | PSB 25     
                   • ARGENTA | 20 | PSC 21     
                   • VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT 14     
                   • REJANE DE OLIVEIRA | 16 | PSTU 2     
                   • RICARDO JOBIM | 30 | NOVO 2     
                   • CARLOS MESSALLA | 21 | PCB 1     
               • RIO DOS ΝNDIOS  
                   • EDEGAR PRETTO | 13 | PT 988     
                   • ONYX LORENZONI | 22 | PL 429     
                   • EDUARDO LEITE | 45 | PSDB 359     
                   • LUIS CARLOS HEINZE | 11 | PP 314     
