ELEIÇÕES 2022 - RIO GRANDE DO SUL

VOTAÇÃO POR MESOREGIÃO, MICROREGIÃO E CIDADE

  CARGO: PRESIDENTE | 1º TURNO

 
     MESO REGIÃO 1 | NOROESTE RIO-GRANDENSE

   

        

          MICRO REGIÃO 1 | SANTA ROSA

   

         

               • SANTA ROSA  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 28.139     
                   • LULA | 13 | PT 15.136     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 1.744     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 934     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 208     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 120     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 25     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 14     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 5     
                   • VERA | 16 | PSTU 3     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 2     
               • TRÊS DE MAIO  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 8.922     
                   • LULA | 13 | PT 4.997     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 616     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 276     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 88     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 54     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 8     
                   • VERA | 16 | PSTU 4     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 3     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 2     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
               • SANTO CRISTO  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 5.430     
                   • LULA | 13 | PT 4.465     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 558     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 201     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 54     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 37     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 9     
                   • VERA | 16 | PSTU 2     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 1     
               • TUPARENDI  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 3.864     
                   • LULA | 13 | PT 1.567     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 163     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 162     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 25     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 19     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 1     
                   • VERA | 16 | PSTU 1     
               • CÂNDIDO GODÓI  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 3.069     
                   • LULA | 13 | PT 1.417     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 208     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 94     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 14     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 9     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 5     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
               • ALECRIM  
                   • LULA | 13 | PT 2.095     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 2.095     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 197     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 129     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 20     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 17     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 3     
               • INDEPENDÊNCIA  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 2.479     
                   • LULA | 13 | PT 1.666     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 236     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 115     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 19     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 16     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 4     
                   • VERA | 16 | PSTU 1     
               • TUCUNDUVA  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 2.469     
                   • LULA | 13 | PT 1.242     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 129     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 84     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 10     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 9     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
               • PORTO LUCENA  
                   • LULA | 13 | PT 1.452     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.435     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 132     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 108     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 13     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 6     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
               • NOVO MACHADO  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.544     
                   • LULA | 13 | PT 941     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 72     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 46     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 11     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 6     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
               • SÃO JOSÉ DO INHACORÁ  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.001     
                   • LULA | 13 | PT 659     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 138     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 73     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 8     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 6     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 3     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
               • PORTO MAUÁ  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.086     
                   • LULA | 13 | PT 644     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 51     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 32     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 8     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 6     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 1     
               • PORTO VERA CRUZ  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 661     
                   • LULA | 13 | PT 632     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 47     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 28     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 2     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
          MICRO REGIÃO 2 | TRES PASSOS

   

         

               • TRÊS PASSOS  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 7.254     
                   • LULA | 13 | PT 6.939     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 556     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 284     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 54     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 40     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 10     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 4     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 2     
                   • VERA | 16 | PSTU 1     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
               • HORIZONTINA  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 7.489     
                   • LULA | 13 | PT 3.813     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 409     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 291     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 78     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 40     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 9     
                   • VERA | 16 | PSTU 1     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
               • CRISSIUMAL  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 4.116     
                   • LULA | 13 | PT 3.694     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 357     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 152     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 31     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 24     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 4     
                   • VERA | 16 | PSTU 2     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
               • TENENTE PORTELA  
                   • LULA | 13 | PT 4.483     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 3.373     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 270     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 209     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 21     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 17     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 5     
                   • VERA | 16 | PSTU 1     
               • REDENTORA  
                   • LULA | 13 | PT 3.128     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.614     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 222     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 82     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 7     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 5     
               • BOA VISTA DO BURICÁ  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 2.728     
                   • LULA | 13 | PT 1.626     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 192     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 76     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 28     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 18     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 1     
               • SÃO MARTINHO  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 2.401     
                   • LULA | 13 | PT 1.407     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 152     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 65     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 17     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 14     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 3     
               • TIRADENTES DO SUL  
                   • LULA | 13 | PT 1.941     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.446     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 103     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 68     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 6     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 5     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 1     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
               • MIRAGUAÍ  
                   • LULA | 13 | PT 2.007     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.306     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 76     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 67     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 8     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 4     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 3     
               • HUMAITÁ  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.755     
                   • LULA | 13 | PT 1.408     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 159     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 58     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 7     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 7     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 6     
               • DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.937     
                   • LULA | 13 | PT 1.166     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 92     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 63     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 12     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 8     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 2     
                   • VERA | 16 | PSTU 1     
               • CAMPO NOVO  
                   • LULA | 13 | PT 1.634     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.411     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 65     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 59     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 4     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 3     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
                   • VERA | 16 | PSTU 1     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
               • ESPERANÇA DO SUL  
                   • LULA | 13 | PT 1.411     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 953     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 104     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 27     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 5     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 4     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 1     
               • BRAGA  
                   • LULA | 13 | PT 1.354     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 787     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 83     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 33     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 3     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 2     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 2     
               • NOVA CANDELÁRIA  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.307     
                   • LULA | 13 | PT 712     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 75     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 58     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 17     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 13     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
               • DERRUBADAS  
                   • LULA | 13 | PT 1.040     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 939     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 179     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 39     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 4     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 2     
               • VISTA GAÚCHA  
                   • LULA | 13 | PT 983     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 927     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 133     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 52     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 7     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 3     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 3     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 1     
               • SEDE NOVA  
                   • LULA | 13 | PT 968     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 929     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 113     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 24     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 10     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
               • BARRA DO GUARITA  
                   • LULA | 13 | PT 1.119     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 847     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 53     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 13     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 7     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 2     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 1     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
               • BOM PROGRESSO  
                   • LULA | 13 | PT 983     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 788     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 41     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 33     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 4     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 3     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 1     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
          MICRO REGIÃO 3 | FREDERICO WESTPHALEN

   

         

               • FREDERICO WESTPHALEN  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 10.799     
                   • LULA | 13 | PT 7.813     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 808     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 407     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 83     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 47     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 7     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 4     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 2     
                   • VERA | 16 | PSTU 1     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 1     
               • SEBERI  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 3.747     
                   • LULA | 13 | PT 3.248     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 293     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 144     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 19     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 17     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 2     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 1     
               • NONOAI  
                   • LULA | 13 | PT 3.646     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 3.415     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 190     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 138     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 11     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 4     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 3     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 1     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
               • CONSTANTINA  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 3.228     
                   • LULA | 13 | PT 2.938     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 207     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 128     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 15     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 9     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 3     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
               • PLANALTO  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 3.066     
                   • LULA | 13 | PT 2.806     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 152     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 142     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 13     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 11     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 4     
                   • VERA | 16 | PSTU 3     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
               • PALMITINHO  
                   • LULA | 13 | PT 2.701     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.883     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 201     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 139     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 20     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 9     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 3     
               • ALPESTRE  
                   • LULA | 13 | PT 2.465     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 2.069     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 175     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 99     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 18     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 12     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 4     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 2     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
               • AMETISTA DO SUL  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 2.454     
                   • LULA | 13 | PT 2.173     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 121     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 87     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 8     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 7     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 4     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
               • IRAÍ  
                   • LULA | 13 | PT 2.359     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 2.066     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 147     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 59     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 5     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 3     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 3     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
               • ERVAL SECO  
                   • LULA | 13 | PT 2.379     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.784     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 183     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 142     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 11     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 10     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 4     
                   • VERA | 16 | PSTU 1     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
               • RODEIO BONITO  
                   • LULA | 13 | PT 2.053     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.958     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 136     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 90     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 12     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 7     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
               • TRINDADE DO SUL  
                   • LULA | 13 | PT 2.226     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.736     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 112     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 90     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 6     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 3     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
               • RONDINHA  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.941     
                   • LULA | 13 | PT 1.653     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 105     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 82     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 16     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 12     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 3     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 1     
               • CAIÇARA  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.841     
                   • LULA | 13 | PT 1.394     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 152     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 132     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 15     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 10     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 2     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 1     
               • LIBERATO SALZANO  
                   • LULA | 13 | PT 1.960     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.268     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 112     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 61     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 7     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 3     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 1     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
               • TRÊS PALMEIRAS  
                   • LULA | 13 | PT 1.792     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.228     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 74     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 73     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 13     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 1     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 1     
               • PINHEIRINHO DO VALE  
                   • LULA | 13 | PT 1.439     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.416     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 103     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 70     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 10     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 9     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 3     
               • VICENTE DUTRA  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.559     
                   • LULA | 13 | PT 1.323     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 77     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 62     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 9     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 3     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 3     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
               • TAQUARUÇU DO SUL  
                   • LULA | 13 | PT 1.074     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 1.067     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 94     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 37     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 6     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 3     
               • RIO DOS ÍNDIOS  
                   • LULA | 13 | PT 1.292     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 855     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 60     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 49     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 4     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 3     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 1     
               • VISTA ALEGRE  
                   • LULA | 13 | PT 1.174     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 831     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 76     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 31     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 6     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 4     
               • CRISTAL DO SUL  
                   • LULA | 13 | PT 1.126     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 795     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 87     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 48     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 4     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 4     
               • GRAMADO DOS LOUREIROS  
                   • LULA | 13 | PT 1.044     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 664     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 41     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 38     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 5     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 3     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 2     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 1     
               • DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES  
                   • LULA | 13 | PT 840     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 678     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 47     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 30     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 3     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 1     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 1     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 1     
               • NOVO TIRADENTES  
                   • LULA | 13 | PT 799     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 574     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 77     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 45     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 6     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 2     
                   • VERA | 16 | PSTU 1     
               • NOVO XINGU  
                   • LULA | 13 | PT 617     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 558     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 65     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 52     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 6     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 2     
               • ENGENHO VELHO  
                   • LULA | 13 | PT 520     
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 370     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 24     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 16     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 3     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 2     
          MICRO REGIÃO 4 | ERECHIM

   

         

               • ERECHIM  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 38.094     
                   • LULA | 13 | PT 20.727     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 2.776     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 1.310     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 428     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 228     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 42     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 17     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 14     
                   • VERA | 16 | PSTU 5     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 4     
               • GETÚLIO VARGAS  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 6.421     
                   • LULA | 13 | PT 2.864     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 485     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 189     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 62     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 38     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 12     
                   • LÉO PÉRICLES | 80 | UP 3     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 2     
                   • VERA | 16 | PSTU 1     
                   • CONSTITUINTE EYMAEL | 27 | DC 1     
               • ENTRE-IJUÍS  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 2.760     
                   • LULA | 13 | PT 2.577     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 255     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 160     
                   • FELIPE D'AVILA | 30 | NOVO 26     
                   • SORAYA THRONICKE | 44 | UNIÃO 18     
                   • PADRE KELMON | 14 | PTB 4     
                   • SOFIA MANZANO | 21 | PCB 2     
                   • VERA | 16 | PSTU 1     
               • ARATIBA  
                   • JAIR BOLSONARO | 22 | PL 2.730     
                   • LULA | 13 | PT 2.216     
                   • SIMONE TEBET | 15 | MDB 142     
                   • CIRO GOMES | 12 | PDT 79     
