Bairro: CAMPO NOVO

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. LINDOMAR 15444 244  
2  PABLO MELO 15686 29  
3  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 27  
4  OTALÍCIO JUNIOR 15515 24  
5  VALTER NAGELSTEIN 15200 22  
6  PAULO MARQUES 15915 14  
7  LEGENDA PMDB 15 14  
8  ROZELI DO RENASCER 15123 13  
9  OSMAR GOI 15020 13  
10  IDENIR CECCHIM 15500 10  
11  HAROLDO DE SOUZA 15111 10  
12  PROF. CASSIANO LEAL 15151 8  
13  DR. RAUL 15555 7  
14  LOURDES SPRENGER 15800 6  
15  JOÃO PANCINHA 15640 6  
16  MÁRCIO CARRIS 15537 4  
17  NICO FAGUNDES 15412 4  
18  ANDRÉ CARÚS 15300 4  
19  PROFESSOR GARCIA 15000 4  
20  RAMIRO MARTINI 15345 4  
21  MARILIA FIDELL 15679 3  
22  SANDRO BORGES 15488 3  
23  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 3  
24  EDUARDO RAVA 15015 2  
25  BICHINHO 15836 1  
26  MICHELE WILLGES 15551 1  
27  LUIZ SEVERO 15234 1  
28  PEDRO RENI 15109 1  
29  PARAGUASSÚ 15010 1  
30  BASSANI 15001 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br