Bairro: MÁRIO QUINTANA

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 391  
2  LEGENDA PCdoB 65 245  
3  GAUCHINHO DE DEUS 65051 96  
4  CÂNDIDO ACOSTA 65123 70  
5  RODRIGO MARONI 65656 63  
6  JUSSARA CONY 65165 56  
7  TITI - TICIANA ALVARES 65651 51  
8  UH FABIANO 65777 41  
9  TÓVI 65999 32  
10  FERNANDO LEMOS 65865 25  
11  EDINHO 65713 18  
12  MARIA LUIZA 65222 17  
13  NERY MULLER 65065 16  
14  CIRILO DUTRA 65665 15  
15  PAULO DIONÍSIO 65013 13  
16  ALEXANDRE DIAS 65021 12  
17  CIRO LEMOS 65789 11  
18  MARISTELA MAFFEI 65680 10  
19  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 9  
20  CHIMIA BITENCOURT 65666 8  
21  MARCELO CARPES 65265 7  
22  PATRÍCIA 65000 7  
23  PROFESSORA SILVANA 65655 6  
24  JEFERSON 65365 6  
25  FLAVIO BECCO 65721 5  
26  TADEU PARAGUASSÚ 65234 4  
27  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 3  
28  MARIA JOSÉ 65465 3  
29  IARA FARIAS 65003 3  
30  GRACILIANO RODRIGUES 65432 3  
31  BEATRIZ BRASIL 65252 2  
32  ADALBERTO PEREIRA 65541 2  
33  PERNAMBUCO 65133 2  
34  DENISE 65652 2  
35  SUELI 65001 2  
36  NEGRO DIL 65255 2  
37  MILA MILANI 65888 1  
38  LUIZ GORDO 65444 1  
39  PASTOR DANIEL 65017 1  
40  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 1  
41  PAULO BOEIRA 65422 1  
42  PEDRO VALIN 65156 1  
43  MORVANA 65111 1  
44  RAMIRO LOPEZ 65653 1  
45  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 1  
46  AMARILDO P DA ROSA 65008 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br