Bairro: MÁRIO QUINTANA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LOURDES DALLACORT 40140 289  
2  TINO MORAES 40128 71  
3  ELIAS PINHEIRO 40050 57  
4  LILI FAGUNDES 40010 47  
5  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 29  
6  AIRTO FERRONATO 40540 27  
7  CARLOS PECH 40444 27  
8  LEGENDA PSB 40 23  
9  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 20  
10  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 20  
11  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 19  
12  PERVERSA ANGELITA 40090 16  
13  MARCELLO CHIODO 40000 13  
14  CORONEL FRAGA 40999 12  
15  COPINARÉ 40232 11  
16  CAREN LEITE 40234 11  
17  PROFESSOR ROBERTO 40222 10  
18  JAIR SILVA 40100 10  
19  SERGINHO NEGLIA 40940 9  
20  DANILO SPERB 40065 9  
21  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 8  
22  LURDES DA LOMBA 40040 8  
23  ANDRE MOURA 40503 7  
24  MARCÃO VIGILANTE 40123 7  
25  PEDRO VIEIRA 40888 5  
26  ROGÉRIO AMARAL 40400 5  
27  ROBERTO CARLOS 40150 5  
28  BOLINA 40190 4  
29  LEONARDO MESQUITA 40080 4  
30  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 3  
31  VINICIUS FIAPO 40840 3  
32  ADELINA J. FREITAS 40333 3  
33  SERGIO MOTTA 40014 3  
34  MANO OXI 40456 2  
35  IARA MIRAGEM 40111 2  
36  PAULINHO MOTORISTA 40012 2  
37  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 2  
38  MAGDA 40667 2  
39  DENISE PRETA 40340 2  
40  ZULU DA TINGA 40640 1  
41  VERA SOUZA 40062 1  
42  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br