Bairro: SÃO JOÃO

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR FILIPE 43010 79  
2  JULIANA BRAMRAITER 43777 27  
3  ALICE 43910 26  
4  FELIPE VILLANOVA 43123 19  
5  LEGENDA PV 43 18  
6  ELIANE CARMANIM LIMA 43019 14  
7  RAFAEL MORAES 43333 11  
8  BIOLOGA GABRIELA 43001 9  
9  LUIZ REINALDO FRANÇA PINTO 43013 4  
10  JOSÉ ARAÚJO 43000 3  
11  EDUARDO BOCHI 43143 1  
12  ADRIAN SLASKI 43111 1  
13  MANO ROCHA 43434 1  
14  LENON BIER 43210 1  
15  JR BELO 43200 1  
16  EDUARDO LIMA 43100 1  
17  PARDAL, VALDEMIR FERNANDES 43043 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br