Bairro: SÃO JOÃO

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  IDENIR CECCHIM 15500 155  
2  VALTER NAGELSTEIN 15200 155  
3  LOURDES SPRENGER 15800 98  
4  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 58  
5  DR. RAUL 15555 45  
6  ANDRÉ CARÚS 15300 43  
7  PROFESSOR GARCIA 15000 43  
8  LEGENDA PMDB 15 32  
9  JOÃO PANCINHA 15640 32  
10  FERNANDO MELLO 15007 31  
11  MÁRCIA SIGAL 15166 28  
12  PABLO MELO 15686 28  
13  PAULO MARQUES 15915 19  
14  HAROLDO DE SOUZA 15111 16  
15  OSORIO QUEIROZ JR 15011 13  
16  NICO FAGUNDES 15412 12  
17  ROZELI DO RENASCER 15123 11  
18  JOÃO ROSA 15617 9  
19  DR. LINDOMAR 15444 9  
20  PLINIO ZALESWSKI 15012 9  
21  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 9  
22  DR NEI NADVORNY 15432 7  
23  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 7  
24  EDUARDO RAVA 15015 7  
25  GLORIA CRYSTAL 15024 7  
26  OTALÍCIO JUNIOR 15515 6  
27  CLEVERSON ZANARDI 15999 6  
28  MARILIA FIDELL 15679 6  
29  VALDIR RAUPP 15155 5  
30  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 4  
31  BASSANI 15001 4  
32  RAMIRO MARTINI 15345 4  
33  BICHINHO 15836 3  
34  ARQUITETO JACQUES 15678 2  
35  ROSEMARIE STEIN 15525 2  
36  CHICO LIBÓRIO 15323 2  
37  LUIZ SEVERO 15234 2  
38  MÁRCIO CARRIS 15537 2  
39  PROF. CASSIANO LEAL 15151 2  
40  ANA BOMBOM 15067 2  
41  D'GATO 15888 1  
42  DELVIA ROCHA 15588 1  
43  SANDRO BORGES 15488 1  
44  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 1  
45  SALETE ARPINI 15222 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br