Bairro: PONTA GROSSA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  HAROLDO DE SOUZA 15111 10  
2  JOÃO PANCINHA 15640 8  
3  LOURDES SPRENGER 15800 7  
4  DR. LINDOMAR 15444 5  
5  EDUARDO RAVA 15015 5  
6  BASSANI 15001 5  
7  OTALÍCIO JUNIOR 15515 4  
8  VALTER NAGELSTEIN 15200 4  
9  OSMAR GOI 15020 4  
10  NICO FAGUNDES 15412 3  
11  PROF. CASSIANO LEAL 15151 3  
12  PROFESSOR GARCIA 15000 3  
13  PABLO MELO 15686 2  
14  DR. RAUL 15555 2  
15  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 2  
16  PAULO MARQUES 15915 1  
17  D'GATO 15888 1  
18  SANDRO BORGES 15488 1  
19  CHICO LIBÓRIO 15323 1  
20  ANDRÉ CARÚS 15300 1  
21  LUIZ SEVERO 15234 1  
22  ROZELI DO RENASCER 15123 1  
23  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 1  
24  ELIAS PIRES 15051 1  
25  LEGENDA PMDB 15 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br