Bairro: RESTINGA

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 173  
2  LEGENDA PSOL 50 150  
3  FERNANDA MELCHIONNA 50500 74  
4  TATI 50069 70  
5  GONHA 50888 62  
6  LUCIANA GENRO 50050 22  
7  PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO 50444 20  
8  JOÃO EZEQUIEL 50555 17  
9  TOCO 50550 16  
10  HELENA DA IPE 50777 13  
11  PROF. ALEX FRAGA 50005 13  
12  LÚCIA SANT'ANNA 50900 10  
13  BALINHA 50501 9  
14  LÉO BRIZOLA 50100 9  
15  CHESTER GUIMARÃES 50687 8  
16  IVONEI CAPOEIRA 50333 5  
17  CARIOCA 50007 4  
18  PAULO ÁGUAS 50650 4  
19  JORGE RIGOLI 50300 4  
20  ARILTON 50123 4  
21  LÚCIO BARCELOS 50001 4  
22  JULIANO FRIPP 50633 3  
23  TÁSSIA LOPES 50656 2  
24  NANI DO TUTTI 50199 2  
25  TONINO LETTIERI 50222 1  
26  FABIAN CAMPEÃO 50600 1  
27  VINI 50040 1  
28  ÓSI LUIS O ELO 50055 1  
29  ALCINO BOKA DI LATA 50543 1  
30  DIEGO VITELLO 50250 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br