Bairro: RESTINGA

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR FILIPE 43010 13  
2  ALICE 43910 5  
3  LUIZ REINALDO FRANÇA PINTO 43013 4  
4  DAIA FRAGA 43888 3  
5  JOSÉ ARAÚJO 43000 3  
6  JULIANA BRAMRAITER 43777 3  
7  RAFAEL MORAES 43333 2  
8  BIOLOGA GABRIELA 43001 2  
9  ELIANE CARMANIM LIMA 43019 2  
10  DENIS RAFAEL 43500 1  
11  ANTÔNIO CARLOS BECKER 43222 1  
12  ADRIAN SLASKI 43111 1  
13  DÓRIS 43999 1  
14  PARDAL, VALDEMIR FERNANDES 43043 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br