Bairro: GUARUJÁ

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR GARCIA 15000 30  
2  DR. LINDOMAR 15444 26  
3  LOURDES SPRENGER 15800 19  
4  VALTER NAGELSTEIN 15200 12  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 11  
6  ROZELI DO RENASCER 15123 9  
7  DELVIA ROCHA 15588 7  
8  OTALÍCIO JUNIOR 15515 7  
9  LEGENDA PMDB 15 6  
10  PABLO MELO 15686 6  
11  DR. RAUL 15555 6  
12  MÁRCIO CARRIS 15537 6  
13  PROF. CASSIANO LEAL 15151 5  
14  HAROLDO DE SOUZA 15111 5  
15  ANDRÉ CARÚS 15300 4  
16  GLORIA CRYSTAL 15024 4  
17  JOÃO PANCINHA 15640 4  
18  IDENIR CECCHIM 15500 4  
19  MARILIA FIDELL 15679 3  
20  RAMIRO MARTINI 15345 3  
21  FERNANDO MELLO 15007 3  
22  PAULO MARQUES 15915 2  
23  DR NEI NADVORNY 15432 2  
24  LUIZ SEVERO 15234 2  
25  EDUARDO RAVA 15015 2  
26  BASSANI 15001 2  
27  NICO FAGUNDES 15412 1  
28  MÁRCIA SIGAL 15166 1  
29  CRISTINA REIS 15150 1  
30  ELIAS PIRES 15051 1  
31  PLINIO ZALESWSKI 15012 1  
32  OSORIO QUEIROZ JR 15011 1  
33  PARAGUASSÚ 15010 1  
34  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 1  
35  BICHINHO 15836 1  
36  JOÃO ROSA 15617 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br