Bairro: LOMBA DO PINHEIRO

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ANDRÉ CARÚS 15300 176  
2  MARILIA FIDELL 15679 116  
3  DR. LINDOMAR 15444 101  
4  JOÃO PANCINHA 15640 99  
5  IDENIR CECCHIM 15500 89  
6  VALTER NAGELSTEIN 15200 76  
7  PAULO MARQUES 15915 74  
8  SANDRO BORGES 15488 68  
9  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 60  
10  PABLO MELO 15686 58  
11  LUIZ SEVERO 15234 53  
12  GLORIA CRYSTAL 15024 51  
13  DR. RAUL 15555 51  
14  LEGENDA PMDB 15 50  
15  PARAGUASSÚ 15010 45  
16  ROZELI DO RENASCER 15123 44  
17  HAROLDO DE SOUZA 15111 42  
18  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 41  
19  MÁRCIO CARRIS 15537 36  
20  PEDRO RENI 15109 35  
21  PROFESSOR GARCIA 15000 35  
22  OTALÍCIO JUNIOR 15515 31  
23  NICO FAGUNDES 15412 30  
24  EDUARDO RAVA 15015 27  
25  PROF. CASSIANO LEAL 15151 24  
26  LOURDES SPRENGER 15800 20  
27  BASSANI 15001 19  
28  CHICO LIBÓRIO 15323 19  
29  DR NEI NADVORNY 15432 10  
30  OSMAR GOI 15020 8  
31  VALDIR RAUPP 15155 7  
32  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 7  
33  FERNANDO MELLO 15007 6  
34  BICHINHO 15836 4  
35  MICHELE WILLGES 15551 3  
36  CRISTINA REIS 15150 3  
37  ELIAS PIRES 15051 3  
38  JOÃO ROSA 15617 3  
39  MÁRCIA SIGAL 15166 2  
40  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
41  ANA BOMBOM 15067 1  
42  RAMIRO MARTINI 15345 1  
43  RUBENVAL 15815 1  
44  SANDRA SERAFIM 15543 1  
45  CLEVERSON ZANARDI 15999 1  
46  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 1  
47  OSORIO QUEIROZ JR 15011 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br