Bairro: CASCATA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LILI FAGUNDES 40010 28  
2  OLGA OLIVEIRA 40700 24  
3  TINO MORAES 40128 22  
4  CARLOS PECH 40444 21  
5  ELIAS PINHEIRO 40050 18  
6  PAULINHO MOTORISTA 40012 16  
7  MARCELLO CHIODO 40000 13  
8  CORONEL FRAGA 40999 12  
9  LURDES DA LOMBA 40040 12  
10  PATRICIA RODRIGUES 40722 9  
11  BOLINA 40190 9  
12  ZAKEU SANTOS 40567 8  
13  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 6  
14  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 6  
15  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 6  
16  LEGENDA PSB 40 6  
17  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 3  
18  MANO OXI 40456 3  
19  DANILO SPERB 40065 3  
20  ANDRE MOURA 40503 2  
21  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 2  
22  AIRTO FERRONATO 40540 2  
23  PEDRO VIEIRA 40888 2  
24  COPINARÉ 40232 2  
25  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 1  
26  MARTA 40777 1  
27  PAULO SOARES PAULINHO 40250 1  
28  LOURDES DALLACORT 40140 1  
29  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 1  
30  PEDRO MARCHIORI 40300 1  
31  PROFESSOR ROBERTO 40222 1  
32  JAIR SILVA 40100 1  
33  PERVERSA ANGELITA 40090 1  
34  LEONARDO MESQUITA 40080 1  
35  VERA SOUZA 40062 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br