Bairro: CASCATA

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PIU-PIU 23500 278  
2  ANY ORTIZ 23200 16  
3  WALTER CORREA 23111 7  
4  GILSON PADEIRO 23723 6  
5  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 6  
6  MARCELO D LYRA 23777 5  
7  EMERSON CORREA 23123 5  
8  MARIO BERND 23000 5  
9  FABIO ANDRETTA 23888 4  
10  GISELLE HUBBE 23007 4  
11  GI DO SURFAR 23333 3  
12  LUKY VIEIRA 23456 2  
13  CHICO FERRARI 23023 2  
14  FAÍSCA 23678 2  
15  NILZA SIQUEIRA 23047 1  
16  CARLA LOPES 23823 1  
17  OSAMU 23700 1  
18  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 1  
19  RICARDO PIGATTO 23555 1  
20  SERGINHO 23010 1  
21  LEGENDA PPS 23 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br