Bairro: CASCATA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  OTALÍCIO JUNIOR 15515 42  
2  PAULO MARQUES 15915 26  
3  VALTER NAGELSTEIN 15200 20  
4  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 18  
5  EDUARDO RAVA 15015 13  
6  DR. LINDOMAR 15444 12  
7  LEGENDA PMDB 15 12  
8  PABLO MELO 15686 11  
9  BASSANI 15001 11  
10  PROFESSOR GARCIA 15000 11  
11  DR. RAUL 15555 10  
12  MÁRCIO CARRIS 15537 10  
13  MARILIA FIDELL 15679 9  
14  JOÃO PANCINHA 15640 9  
15  ROZELI DO RENASCER 15123 8  
16  LOURDES SPRENGER 15800 6  
17  IDENIR CECCHIM 15500 6  
18  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 6  
19  PARAGUASSÚ 15010 6  
20  CHICO LIBÓRIO 15323 5  
21  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 5  
22  HAROLDO DE SOUZA 15111 5  
23  GLORIA CRYSTAL 15024 4  
24  OSMAR GOI 15020 4  
25  MICHELE WILLGES 15551 3  
26  ANDRÉ CARÚS 15300 2  
27  CRISTINA REIS 15150 2  
28  SANDRO BORGES 15488 2  
29  FERNANDO MELLO 15007 2  
30  JOÃO ROSA 15617 2  
31  NICO FAGUNDES 15412 1  
32  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 1  
33  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
34  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
35  LUIZ SEVERO 15234 1  
36  PLINIO ZALESWSKI 15012 1  
37  CLEVERSON ZANARDI 15999 1  
38  ARQUITETO JACQUES 15678 1  
39  PEDRO RENI 15109 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br