Bairro: VILA NOVA

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  NERY MULLER 65065 279  
2  LEGENDA PCdoB 65 262  
3  JOÃO DERLY 65100 164  
4  TITI - TICIANA ALVARES 65651 96  
5  JUSSARA CONY 65165 80  
6  MESTRE FAROL 65765 76  
7  PAULO DIONÍSIO 65013 63  
8  RODRIGO MARONI 65656 53  
9  PROFESSORA SILVANA 65655 53  
10  RAMIRO LOPEZ 65653 49  
11  UH FABIANO 65777 32  
12  GUSTAVO RICHTER 65333 32  
13  DUCA MARADONA 65010 30  
14  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 27  
15  ALEXANDRE DIAS 65021 27  
16  CESLAVO BARTOCHAK 65388 24  
17  FERNANDO LEMOS 65865 16  
18  PATRÍCIA 65000 15  
19  MARIA LUIZA 65222 12  
20  MARISTELA MAFFEI 65680 11  
21  MARIA JOSÉ 65465 11  
22  GAUCHINHO DE DEUS 65051 11  
23  MARCELO GÁS 65635 10  
24  CIRO LEMOS 65789 9  
25  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 9  
26  PASTOR DANIEL 65017 9  
27  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 8  
28  TÓVI 65999 8  
29  PERNAMBUCO 65133 8  
30  JEFERSON 65365 7  
31  AMARILDO P DA ROSA 65008 7  
32  SAMUEL VERGARA 65045 6  
33  NEGRO DIL 65255 6  
34  EDINHO 65713 5  
35  ADALBERTO PEREIRA 65541 4  
36  CÂNDIDO ACOSTA 65123 4  
37  TADEU PARAGUASSÚ 65234 4  
38  CIRILO DUTRA 65665 3  
39  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 3  
40  ANDRESSA SILVA DA SILVA 65006 3  
41  SUELI 65001 2  
42  BEATRIZ BRASIL 65252 2  
43  FLAVIO BECCO 65721 2  
44  DENISE 65652 1  
45  LUIZ GORDO 65444 1  
46  PEDRO VALIN 65156 1  
47  CHIMIA BITENCOURT 65666 1  
48  IARA FARIAS 65003 1  
49  MESTRE GAVIÃO 65832 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br