Bairro: VILA NOVA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PAULINHO MOTORISTA 40012 244  
2  CARLOS PECH 40444 134  
3  PAULO SOARES PAULINHO 40250 87  
4  MARCELLO CHIODO 40000 78  
5  TINO MORAES 40128 77  
6  AIRTO FERRONATO 40540 71  
7  SERGINHO NEGLIA 40940 62  
8  LEONARDO MESQUITA 40080 38  
9  LILI FAGUNDES 40010 38  
10  DANILO SPERB 40065 23  
11  ANDRE MOURA 40503 23  
12  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 23  
13  PEDRO VIEIRA 40888 19  
14  CORONEL FRAGA 40999 18  
15  ELIAS PINHEIRO 40050 17  
16  PEDRO MARCHIORI 40300 15  
17  LURDES DA LOMBA 40040 13  
18  LEGENDA PSB 40 13  
19  ROGÉRIO AMARAL 40400 12  
20  PROFESSOR ROBERTO 40222 11  
21  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 9  
22  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 9  
23  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 8  
24  ZAKEU SANTOS 40567 6  
25  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 6  
26  COPINARÉ 40232 6  
27  BOLINA 40190 6  
28  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 6  
29  VINICIUS FIAPO 40840 5  
30  MARCÃO VIGILANTE 40123 4  
31  BIRA 40420 4  
32  LOURDES DALLACORT 40140 4  
33  MARTA 40777 3  
34  MAGDA 40667 3  
35  ESTEVÃO 40280 3  
36  MANO OXI 40456 2  
37  OLGA OLIVEIRA 40700 2  
38  IARA MIRAGEM 40111 2  
39  DIEGO NICKEL 40967 2  
40  SERGIO MOTTA 40014 2  
41  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
42  CAREN LEITE 40234 1  
43  VERA SOUZA 40062 1  
44  PERVERSA ANGELITA 40090 1  
45  JAIR SILVA 40100 1  
46  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 1  
47  GLADIS 40699 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br