Bairro: IPANEMA

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 78  
2  LEGENDA PCdoB 65 66  
3  GUSTAVO RICHTER 65333 47  
4  TITI - TICIANA ALVARES 65651 38  
5  MARCELO GÁS 65635 36  
6  JUSSARA CONY 65165 33  
7  RODRIGO MARONI 65656 29  
8  DUCA MARADONA 65010 28  
9  NERY MULLER 65065 19  
10  PAULO DIONÍSIO 65013 17  
11  UH FABIANO 65777 15  
12  RAMIRO LOPEZ 65653 15  
13  PROFESSORA SILVANA 65655 10  
14  PATRÍCIA 65000 10  
15  MESTRE FAROL 65765 9  
16  CIRO LEMOS 65789 7  
17  MARISTELA MAFFEI 65680 7  
18  ALEXANDRE DIAS 65021 5  
19  PERNAMBUCO 65133 4  
20  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 3  
21  GAUCHINHO DE DEUS 65051 3  
22  SAMUEL VERGARA 65045 3  
23  FERNANDO LEMOS 65865 3  
24  MARIA JOSÉ 65465 2  
25  TADEU PARAGUASSÚ 65234 2  
26  PASTOR DANIEL 65017 2  
27  PAULO BOEIRA 65422 2  
28  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 2  
29  LUIZ GORDO 65444 1  
30  MILA MILANI 65888 1  
31  MARIA LUIZA 65222 1  
32  IARA FARIAS 65003 1  
33  TÓVI 65999 1  
34  JEFERSON 65365 1  
35  SUELI 65001 1  
36  BEATRIZ BRASIL 65252 1  
37  CÂNDIDO ACOSTA 65123 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br