Bairro: IPANEMA

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  CÁSSIO TROGILDO 14714 108  
2  DR. GOULART 14014 86  
3  WAGNER SEELIG 14111 78  
4  ANTENA 14005 78  
5  ELIZANDRO SABINO 14777 69  
6  PINGO VILAR 14123 66  
7  BETO DO COLOSSO DA LAGOA 14160 56  
8  CASARTELLI 14234 45  
9  PAULO BRUM 14122 41  
10  NILO SANTOS 14120 31  
11  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 30  
12  RAFÃO OLIVEIRA 14555 29  
13  CIRILO FAE 14979 25  
14  BRASINHA 14118 25  
15  ELÓI GUIMARÃES 14999 22  
16  DJ CASSIÁ 14614 19  
17  FILIPE TISBIEREK 14000 15  
18  PEDRO CAR 14666 13  
19  AGNELO CHIODO 14130 13  
20  LAERCIO THADEU 14333 8  
21  LEGENDA PTB 14 8  
22  PROF. VANIUS 14880 8  
23  FERNANDA KLIN 14700 7  
24  ORLANDO DO SURFE 14789 7  
25  MERY MENDES 14210 4  
26  DR. RUBENS MILLMAN 14321 4  
27  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 4  
28  PAULO JORGE 14022 4  
29  EDGAR MARTINS 14600 3  
30  RAMBO GAÚCHO 14007 3  
31  JOEL RIBEIRO 14707 2  
32  DARI RODRIGUES 14067 2  
33  MARCIA CHAVES 14567 2  
34  GAUDERIO MOTOS 14017 2  
35  MARCOS PAULISTA 14400 2  
36  JAIR HONÓRIO (JAJÁ) 14944 1  
37  NARA VIDAL 14402 1  
38  SILVIA RODRIGUES MANICURE 14345 1  
39  BATISTA BOMBOCADO 14222 1  
40  TONINHO DO TÁXI 14914 1  
41  MARCIA BRUXA 14888 1  
42  BETI REIS 14444 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br