Bairro: AGRONOMIA

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR FILIPE 43010 10  
2  ELIANE CARMANIM LIMA 43019 6  
3  JOSÉ ARAÚJO 43000 6  
4  JULIANA BRAMRAITER 43777 4  
5  LEGENDA PV 43 3  
6  DAIA FRAGA 43888 2  
7  LENON BIER 43210 2  
8  FELIPE VILLANOVA 43123 2  
9  BIOLOGA GABRIELA 43001 2  
10  DENIS RAFAEL 43500 1  
11  ANTÔNIO CARLOS BECKER 43222 1  
12  LUIZ REINALDO FRANÇA PINTO 43013 1  
13  JR BELO 43200 1  
14  ADRIAN SLASKI 43111 1  
15  PARDAL, VALDEMIR FERNANDES 43043 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br