Bairro: AGRONOMIA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LURDES DA LOMBA 40040 154  
2  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 53  
3  TINO MORAES 40128 51  
4  LILI FAGUNDES 40010 42  
5  MARCELLO CHIODO 40000 27  
6  CORONEL FRAGA 40999 23  
7  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 18  
8  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 18  
9  CARLOS PECH 40444 18  
10  AIRTO FERRONATO 40540 16  
11  COPINARÉ 40232 10  
12  ELIAS PINHEIRO 40050 7  
13  LEGENDA PSB 40 7  
14  ADELINA J. FREITAS 40333 7  
15  PEDRO VIEIRA 40888 6  
16  ANDRE MOURA 40503 6  
17  MARCÃO VIGILANTE 40123 6  
18  VINICIUS FIAPO 40840 5  
19  SERGINHO NEGLIA 40940 4  
20  ZAKEU SANTOS 40567 4  
21  DANILO SPERB 40065 4  
22  ROGÉRIO AMARAL 40400 3  
23  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 3  
24  LEONARDO MESQUITA 40080 3  
25  JAIR SILVA 40100 2  
26  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 2  
27  MANO OXI 40456 2  
28  PROFESSOR ROBERTO 40222 2  
29  GLADIS 40699 1  
30  DENISE PRETA 40340 1  
31  PAULO SOARES PAULINHO 40250 1  
32  LOURDES DALLACORT 40140 1  
33  BOLINA 40190 1  
34  PERVERSA ANGELITA 40090 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br