Bairro: AGRONOMIA

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LEGENDA PT 13 163  
2  CELSINHO DA CUT 13500 145  
3  ALBERTO KOPITTKE 13021 55  
4  SOFIA CAVEDON 13113 48  
5  ARIANE 13070 44  
6  ENGENHEIRO COMASSETTO 13013 34  
7  MARGARIDA 13111 31  
8  MARCELO SGARBOSSA 13123 29  
9  ADELI SELL 13601 27  
10  SGTO DIÓGENES 13275 22  
11  TODESCHINI 13001 22  
12  MARIA CELESTE 13699 16  
13  PEDRO LOSS 13400 15  
14  MURILO 13000 13  
15  ANTONIO MATOS 13713 12  
16  MAURO PINHEIRO 13007 12  
17  AIRTON MISSIONEIRO 13064 11  
18  ALBERTO TERRES 13100 11  
19  PÉROLA 13613 10  
20  ABEL FLORES 13118 10  
21  ADEMIR URSO 13555 9  
22  JUBERLEI 13300 9  
23  JANQUIEL 13120 8  
24  JOÃO CHAVEIRO 13900 7  
25  SARAÍ SOARES 13655 7  
26  EDER CARTEIRO 13025 6  
27  PROFESSOR ADILSO 13333 5  
28  CLÁUDIO TORALLES 13700 4  
29  BENEDITO SALDANHA 13456 4  
30  BETA 13441 3  
31  CAROL SEGGER 13131 3  
32  LEILA 13888 3  
33  JÚLIO ENGRAXATE 13034 3  
34  ZIZA 13009 3  
35  ALINE 13777 2  
36  JOSUÉ 13313 2  
37  CLAUDETE 13999 1  
38  DANIEL BITTENCOURT 13030 1  
39  VIC PERONI 13800 1  
40  PAULO CORBETT 13190 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br