Bairro: SÃO JOSÉ

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  TINO MORAES 40128 106  
2  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 89  
3  LILI FAGUNDES 40010 87  
4  PATRICIA RODRIGUES 40722 41  
5  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 41  
6  MARCELLO CHIODO 40000 34  
7  LURDES DA LOMBA 40040 31  
8  COPINARÉ 40232 30  
9  CORONEL FRAGA 40999 28  
10  AIRTO FERRONATO 40540 22  
11  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 22  
12  SERGINHO NEGLIA 40940 17  
13  CARLOS PECH 40444 16  
14  LOURDES DALLACORT 40140 15  
15  ELIAS PINHEIRO 40050 14  
16  DANILO SPERB 40065 13  
17  BOLINA 40190 11  
18  PEDRO VIEIRA 40888 10  
19  LEONARDO MESQUITA 40080 10  
20  LEGENDA PSB 40 10  
21  VINICIUS FIAPO 40840 8  
22  MARCÃO VIGILANTE 40123 8  
23  PAULINHO MOTORISTA 40012 8  
24  PROFESSOR ROBERTO 40222 7  
25  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 7  
26  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 5  
27  DIEGO NICKEL 40967 4  
28  ANDRE MOURA 40503 4  
29  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 4  
30  PERVERSA ANGELITA 40090 4  
31  ZAKEU SANTOS 40567 3  
32  MANO OXI 40456 3  
33  PEDRO MARCHIORI 40300 3  
34  ESTEVÃO 40280 3  
35  ROBERTO CARLOS 40150 2  
36  VERA SOUZA 40062 2  
37  OLGA OLIVEIRA 40700 2  
38  ROGÉRIO AMARAL 40400 2  
39  GLADIS 40699 1  
40  JAIR SILVA 40100 1  
41  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
42  PAULO SOARES PAULINHO 40250 1  
43  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 1  
44  IARA MIRAGEM 40111 1  
45  NORMINHA DUVAL 40029 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br