Bairro: SÃO JOSÉ

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  GI DO SURFAR 23333 132  
2  WALTER CORREA 23111 68  
3  ANY ORTIZ 23200 54  
4  MARCELO D LYRA 23777 49  
5  EMERSON CORREA 23123 29  
6  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 15  
7  LUKY VIEIRA 23456 13  
8  PIU-PIU 23500 12  
9  GISELLE HUBBE 23007 11  
10  CHICO FERRARI 23023 10  
11  FERNANDA SAENGER 23789 8  
12  GILSON PADEIRO 23723 8  
13  FAÍSCA 23678 8  
14  LEGENDA PPS 23 7  
15  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 7  
16  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 7  
17  MARIO BERND 23000 6  
18  FABIO ANDRETTA 23888 5  
19  OSAMU 23700 3  
20  PATRICK DALPAZ 23233 3  
21  IVANIO BERNARDON 23033 2  
22  RICARDO PIGATTO 23555 2  
23  SERGINHO 23010 2  
24  NILZA SIQUEIRA 23047 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br