Bairro: SÃO JOSÉ

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARILIA FIDELL 15679 328  
2  PEDRO RENI 15109 148  
3  PAULO MARQUES 15915 133  
4  SANDRO BORGES 15488 85  
5  ANDRÉ CARÚS 15300 60  
6  LEGENDA PMDB 15 57  
7  DR. RAUL 15555 56  
8  LUIZ SEVERO 15234 50  
9  JOÃO PANCINHA 15640 43  
10  OTALÍCIO JUNIOR 15515 43  
11  IDENIR CECCHIM 15500 43  
12  HAROLDO DE SOUZA 15111 34  
13  VALTER NAGELSTEIN 15200 32  
14  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 32  
15  MÁRCIO CARRIS 15537 30  
16  PROFESSOR GARCIA 15000 30  
17  OSMAR GOI 15020 30  
18  PABLO MELO 15686 29  
19  DR. LINDOMAR 15444 28  
20  ROZELI DO RENASCER 15123 25  
21  EDUARDO RAVA 15015 19  
22  NICO FAGUNDES 15412 15  
23  CHICO LIBÓRIO 15323 13  
24  LOURDES SPRENGER 15800 13  
25  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 13  
26  FERNANDO MELLO 15007 12  
27  BASSANI 15001 12  
28  GLORIA CRYSTAL 15024 11  
29  PARAGUASSÚ 15010 9  
30  RUBENVAL 15815 7  
31  CRISTINA REIS 15150 6  
32  ELIAS PIRES 15051 6  
33  MICHELE WILLGES 15551 5  
34  PROF. CASSIANO LEAL 15151 5  
35  BICHINHO 15836 4  
36  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 4  
37  D'GATO 15888 3  
38  ARQUITETO JACQUES 15678 3  
39  DR NEI NADVORNY 15432 3  
40  PLINIO ZALESWSKI 15012 3  
41  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 2  
42  DELVIA ROCHA 15588 2  
43  VALDIR RAUPP 15155 2  
44  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 1  
45  ANA BOMBOM 15067 1  
46  ELIANA MACHADO 15777 1  
47  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
48  SALETE ARPINI 15222 1  
49  MÁRCIA SIGAL 15166 1  
50  CLEVERSON ZANARDI 15999 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br