Bairro: GLÓRIA

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LEGENDA PCdoB 65 252  
2  JOÃO DERLY 65100 166  
3  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 119  
4  JUSSARA CONY 65165 71  
5  RODRIGO MARONI 65656 65  
6  UH FABIANO 65777 58  
7  ALEXANDRE DIAS 65021 47  
8  TITI - TICIANA ALVARES 65651 45  
9  CIRILO DUTRA 65665 39  
10  NERY MULLER 65065 32  
11  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 27  
12  MARIA LUIZA 65222 20  
13  ADALBERTO PEREIRA 65541 19  
14  PAULO DIONÍSIO 65013 18  
15  MARISTELA MAFFEI 65680 16  
16  GAUCHINHO DE DEUS 65051 15  
17  RAMIRO LOPEZ 65653 13  
18  PROFESSORA SILVANA 65655 12  
19  NEGRO DIL 65255 12  
20  TÓVI 65999 12  
21  AMARILDO P DA ROSA 65008 12  
22  CIRO LEMOS 65789 11  
23  PATRÍCIA 65000 9  
24  MESTRE FAROL 65765 9  
25  EDINHO 65713 9  
26  LUIZ GORDO 65444 9  
27  DUCA MARADONA 65010 8  
28  FERNANDO LEMOS 65865 7  
29  GUSTAVO RICHTER 65333 6  
30  PERNAMBUCO 65133 6  
31  TADEU PARAGUASSÚ 65234 5  
32  JEFERSON 65365 5  
33  SAMUEL VERGARA 65045 5  
34  CÂNDIDO ACOSTA 65123 4  
35  MILA MILANI 65888 3  
36  MESTRE GAVIÃO 65832 2  
37  FLAVIO BECCO 65721 2  
38  CHIMIA BITENCOURT 65666 2  
39  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 2  
40  DENISE 65652 1  
41  PAULO BOEIRA 65422 1  
42  MARCELO GÁS 65635 1  
43  MARIA JOSÉ 65465 1  
44  CESLAVO BARTOCHAK 65388 1  
45  MARCELO CARPES 65265 1  
46  PASTOR DANIEL 65017 1  
47  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br