Bairro: GLÓRIA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  TINO MORAES 40128 57  
2  MARCELLO CHIODO 40000 52  
3  AIRTO FERRONATO 40540 44  
4  LILI FAGUNDES 40010 42  
5  ELIAS PINHEIRO 40050 38  
6  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 31  
7  DANILO SPERB 40065 29  
8  CORONEL FRAGA 40999 28  
9  COPINARÉ 40232 27  
10  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 23  
11  SERGINHO NEGLIA 40940 22  
12  LURDES DA LOMBA 40040 21  
13  ANDRE MOURA 40503 19  
14  CARLOS PECH 40444 18  
15  PAULINHO MOTORISTA 40012 18  
16  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 17  
17  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 16  
18  VINICIUS FIAPO 40840 16  
19  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 16  
20  ROGÉRIO AMARAL 40400 16  
21  LEONARDO MESQUITA 40080 15  
22  OLGA OLIVEIRA 40700 14  
23  BOLINA 40190 10  
24  LEGENDA PSB 40 9  
25  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 8  
26  MARCÃO VIGILANTE 40123 8  
27  PROFESSOR ROBERTO 40222 7  
28  ZAKEU SANTOS 40567 5  
29  PEDRO VIEIRA 40888 5  
30  PEDRO MARCHIORI 40300 5  
31  LOURDES DALLACORT 40140 5  
32  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 5  
33  MAGDA 40667 4  
34  MANO OXI 40456 4  
35  MARTA 40777 3  
36  PAULO SOARES PAULINHO 40250 3  
37  IARA MIRAGEM 40111 3  
38  VERA SOUZA 40062 3  
39  ESTEVÃO 40280 2  
40  PATRICIA RODRIGUES 40722 2  
41  GLADIS 40699 2  
42  BIRA 40420 2  
43  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 2  
44  PERVERSA ANGELITA 40090 2  
45  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
46  DIEGO NICKEL 40967 1  
47  DENISE PRETA 40340 1  
48  NORMINHA DUVAL 40029 1  
49  SERGIO MOTTA 40014 1  
50  FRANÇA 40332 1  
51  JAIR SILVA 40100 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br