Bairro: GLÓRIA

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PIU-PIU 23500 122  
2  ANY ORTIZ 23200 72  
3  MARIO BERND 23000 53  
4  CHICO FERRARI 23023 50  
5  WALTER CORREA 23111 40  
6  MARCELO D LYRA 23777 27  
7  LUKY VIEIRA 23456 25  
8  GILSON PADEIRO 23723 21  
9  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 18  
10  GISELLE HUBBE 23007 16  
11  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 15  
12  EMERSON CORREA 23123 14  
13  FABIO ANDRETTA 23888 11  
14  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 7  
15  LEGENDA PPS 23 7  
16  GI DO SURFAR 23333 7  
17  FAÍSCA 23678 5  
18  OSAMU 23700 4  
19  RICARDO PIGATTO 23555 4  
20  IVANIO BERNARDON 23033 3  
21  XIRU ALBERDANHA 23910 3  
22  PATRICK DALPAZ 23233 2  
23  GUARÁ 23032 1  
24  CAROL DAS ILHAS 23999 1  
25  NILZA SIQUEIRA 23047 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br