Bairro: TERESÓPOLIS

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 125  
2  AIRTO FERRONATO 40540 88  
3  TINO MORAES 40128 78  
4  MARCELLO CHIODO 40000 72  
5  LILI FAGUNDES 40010 58  
6  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 56  
7  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 49  
8  SERGINHO NEGLIA 40940 43  
9  PAULINHO MOTORISTA 40012 39  
10  VINICIUS FIAPO 40840 35  
11  CARLOS PECH 40444 34  
12  LEONARDO MESQUITA 40080 27  
13  ROGÉRIO AMARAL 40400 26  
14  ESTEVÃO 40280 25  
15  MANO OXI 40456 22  
16  DANILO SPERB 40065 21  
17  ELIAS PINHEIRO 40050 21  
18  LURDES DA LOMBA 40040 21  
19  LEGENDA PSB 40 18  
20  PEDRO MARCHIORI 40300 16  
21  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 15  
22  COPINARÉ 40232 15  
23  LOURDES DALLACORT 40140 15  
24  PAULO SOARES PAULINHO 40250 14  
25  BOLINA 40190 14  
26  CORONEL FRAGA 40999 13  
27  ANDRE MOURA 40503 10  
28  PEDRO VIEIRA 40888 9  
29  IARA MIRAGEM 40111 9  
30  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 9  
31  BIRA 40420 6  
32  PROFESSOR ROBERTO 40222 5  
33  PERVERSA ANGELITA 40090 5  
34  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 4  
35  DIEGO NICKEL 40967 3  
36  ZAKEU SANTOS 40567 3  
37  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 3  
38  VERA SOUZA 40062 3  
39  NORMINHA DUVAL 40029 2  
40  PATRICIA RODRIGUES 40722 2  
41  MARCÃO VIGILANTE 40123 2  
42  SERGIO MOTTA 40014 2  
43  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 1  
44  MAGDA 40667 1  
45  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br