Bairro: NONOAI

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LEGENDA PCdoB 65 174  
2  JOÃO DERLY 65100 121  
3  TADEU PARAGUASSÚ 65234 107  
4  NERY MULLER 65065 105  
5  JUSSARA CONY 65165 40  
6  MESTRE FAROL 65765 37  
7  UH FABIANO 65777 28  
8  TITI - TICIANA ALVARES 65651 26  
9  RAMIRO LOPEZ 65653 21  
10  GUSTAVO RICHTER 65333 21  
11  RODRIGO MARONI 65656 19  
12  PAULO DIONÍSIO 65013 18  
13  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 18  
14  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 17  
15  MARISTELA MAFFEI 65680 16  
16  AMARILDO P DA ROSA 65008 15  
17  PROFESSORA SILVANA 65655 13  
18  GAUCHINHO DE DEUS 65051 11  
19  DUCA MARADONA 65010 11  
20  FERNANDO LEMOS 65865 11  
21  MARCELO GÁS 65635 8  
22  ALEXANDRE DIAS 65021 8  
23  JEFERSON 65365 7  
24  PERNAMBUCO 65133 7  
25  CIRO LEMOS 65789 6  
26  MARIA JOSÉ 65465 6  
27  TÓVI 65999 6  
28  CÂNDIDO ACOSTA 65123 5  
29  PATRÍCIA 65000 4  
30  ADALBERTO PEREIRA 65541 4  
31  LUIZ GORDO 65444 4  
32  MARIA LUIZA 65222 4  
33  MILA MILANI 65888 4  
34  CESLAVO BARTOCHAK 65388 3  
35  SAMUEL VERGARA 65045 2  
36  FLAVIO BECCO 65721 2  
37  EDINHO 65713 2  
38  PAULO BOEIRA 65422 1  
39  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 1  
40  MARCELO CARPES 65265 1  
41  NEGRO DIL 65255 1  
42  DENISE 65652 1  
43  MORVANA 65111 1  
44  SUELI 65001 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br