Bairro: CAVALHADA

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  NERY MULLER 65065 275  
2  LEGENDA PCdoB 65 214  
3  MESTRE FAROL 65765 159  
4  JOÃO DERLY 65100 158  
5  RAMIRO LOPEZ 65653 73  
6  TITI - TICIANA ALVARES 65651 70  
7  JUSSARA CONY 65165 62  
8  RODRIGO MARONI 65656 39  
9  ALEXANDRE DIAS 65021 39  
10  UH FABIANO 65777 35  
11  PAULO DIONÍSIO 65013 26  
12  GUSTAVO RICHTER 65333 25  
13  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 23  
14  DUCA MARADONA 65010 20  
15  PATRÍCIA 65000 18  
16  PROFESSORA SILVANA 65655 18  
17  PERNAMBUCO 65133 17  
18  GAUCHINHO DE DEUS 65051 15  
19  MARISTELA MAFFEI 65680 14  
20  AMARILDO P DA ROSA 65008 14  
21  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 13  
22  EDINHO 65713 12  
23  TADEU PARAGUASSÚ 65234 11  
24  FERNANDO LEMOS 65865 10  
25  MARIA JOSÉ 65465 9  
26  LUIZ GORDO 65444 9  
27  MARIA LUIZA 65222 9  
28  JEFERSON 65365 8  
29  MARCELO GÁS 65635 6  
30  TÓVI 65999 5  
31  ADALBERTO PEREIRA 65541 5  
32  SAMUEL VERGARA 65045 4  
33  CIRO LEMOS 65789 4  
34  CESLAVO BARTOCHAK 65388 3  
35  NEGRO DIL 65255 3  
36  PASTOR DANIEL 65017 3  
37  CÂNDIDO ACOSTA 65123 3  
38  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 2  
39  IARA FARIAS 65003 2  
40  MILA MILANI 65888 1  
41  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 1  
42  ANGELA COMUNAL 65002 1  
43  MORVANA 65111 1  
44  FLAVIO BECCO 65721 1  
45  MARIA MARLENE 65321 1  
46  PEDRO VALIN 65156 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br