Bairro: CAVALHADA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PAULINHO MOTORISTA 40012 108  
2  MARCELLO CHIODO 40000 85  
3  TINO MORAES 40128 84  
4  ESTEVÃO 40280 66  
5  PAULO SOARES PAULINHO 40250 56  
6  LEONARDO MESQUITA 40080 54  
7  AIRTO FERRONATO 40540 53  
8  LILI FAGUNDES 40010 43  
9  SERGINHO NEGLIA 40940 39  
10  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 35  
11  CARLOS PECH 40444 35  
12  CORONEL FRAGA 40999 30  
13  PEDRO VIEIRA 40888 30  
14  VINICIUS FIAPO 40840 27  
15  DANILO SPERB 40065 27  
16  LURDES DA LOMBA 40040 19  
17  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 18  
18  LEGENDA PSB 40 18  
19  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 13  
20  ANDRE MOURA 40503 10  
21  LOURDES DALLACORT 40140 10  
22  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 9  
23  ADELINA J. FREITAS 40333 7  
24  COPINARÉ 40232 6  
25  VERA SOUZA 40062 6  
26  PERVERSA ANGELITA 40090 5  
27  PROFESSOR ROBERTO 40222 5  
28  ROGÉRIO AMARAL 40400 5  
29  ELIAS PINHEIRO 40050 5  
30  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 5  
31  DIEGO NICKEL 40967 4  
32  GLADIS 40699 4  
33  PEDRO MARCHIORI 40300 4  
34  MANO OXI 40456 3  
35  BOLINA 40190 3  
36  BIRA 40420 3  
37  MARTA 40777 2  
38  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 2  
39  NORMINHA DUVAL 40029 2  
40  SERGIO MOTTA 40014 1  
41  ZULU DA TINGA 40640 1  
42  JAIR SILVA 40100 1  
43  ZAKEU SANTOS 40567 1  
44  MARCÃO VIGILANTE 40123 1  
45  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 1  
46  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br