Bairro: CAMAQUÃ

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  NERY MULLER 65065 432  
2  LEGENDA PCdoB 65 184  
3  JOÃO DERLY 65100 156  
4  AMARILDO P DA ROSA 65008 103  
5  JUSSARA CONY 65165 61  
6  TITI - TICIANA ALVARES 65651 44  
7  RAMIRO LOPEZ 65653 42  
8  UH FABIANO 65777 39  
9  MESTRE FAROL 65765 38  
10  PATRÍCIA 65000 35  
11  ALEXANDRE DIAS 65021 34  
12  RODRIGO MARONI 65656 31  
13  PAULO DIONÍSIO 65013 31  
14  PROFESSORA SILVANA 65655 22  
15  DUCA MARADONA 65010 18  
16  CIRO LEMOS 65789 14  
17  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 13  
18  GUSTAVO RICHTER 65333 13  
19  MARCELO GÁS 65635 12  
20  MARISTELA MAFFEI 65680 10  
21  GAUCHINHO DE DEUS 65051 9  
22  FERNANDO LEMOS 65865 8  
23  MARIA JOSÉ 65465 6  
24  JEFERSON 65365 6  
25  TÓVI 65999 5  
26  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 5  
27  EDINHO 65713 4  
28  TADEU PARAGUASSÚ 65234 4  
29  CÂNDIDO ACOSTA 65123 4  
30  CHIMIA BITENCOURT 65666 4  
31  PERNAMBUCO 65133 4  
32  SAMUEL VERGARA 65045 4  
33  ADALBERTO PEREIRA 65541 4  
34  MARIA LUIZA 65222 3  
35  LUIZ GORDO 65444 2  
36  DENISE 65652 2  
37  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 2  
38  MORVANA 65111 1  
39  PASTOR DANIEL 65017 1  
40  PATRICIA BARRETO DAS ILHAS 65231 1  
41  ANDRESSA SILVA DA SILVA 65006 1  
42  FLAVIO BECCO 65721 1  
43  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 1  
44  NEGRO DIL 65255 1  
45  PAULO BOEIRA 65422 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br