Bairro: CAMAQUÃ

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LUIZ BRAZ 45678 67  
2  TARSILA CRUSIUS 45456 49  
3  LEGENDA PSDB 45 49  
4  MOISES BARBOZA 45900 31  
5  MARIO MANFRO 45321 20  
6  FRANZEN 45100 11  
7  JUNIOR 45123 10  
8  ABILIO MOREIRA 45450 8  
9  ARGEU BRUM 45045 8  
10  RAMIRO ROSARIO 45500 8  
11  RAFAEL FURTADO 45555 7  
12  JP DORNELES 45022 7  
13  HERNANDI MELLO 45745 6  
14  GIORDANO 45222 6  
15  MILICO 45058 5  
16  PAULO FURTADO 45224 5  
17  MARCELO BOBSIN 45645 3  
18  PAULO ANTÃO 45621 3  
19  PAULO SALAZAR 45000 3  
20  REJANE KAISER 45999 3  
21  LENIRA FONTOURA 45444 2  
22  ADM SENDHY 45789 2  
23  BETO BOCA 45281 1  
24  BAIANO 45777 1  
25  SARARA 45055 1  
26  MARGARETE SILVEIRA 45234 1  
27  JARI MONTEIRO 45145 1  
28  CARLA TONDING 45800 1  
29  DIRNEI SEVERO 45600 1  
30  CRIS BELA 45044 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br