Bairro: CAMAQUÃ

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR FILIPE 43010 45  
2  BIOLOGA GABRIELA 43001 14  
3  FELIPE VILLANOVA 43123 11  
4  LEGENDA PV 43 9  
5  ALICE 43910 7  
6  JOSÉ ARAÚJO 43000 7  
7  ELIANE CARMANIM LIMA 43019 6  
8  PARDAL, VALDEMIR FERNANDES 43043 5  
9  RAFAEL MORAES 43333 4  
10  JR BELO 43200 2  
11  LUIZ REINALDO FRANÇA PINTO 43013 2  
12  DÓRIS 43999 1  
13  JULIANA BRAMRAITER 43777 1  
14  DAIA FRAGA 43888 1  
15  ADRIAN SLASKI 43111 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br