Bairro: CAMAQUÃ

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DANILO SPERB 40065 73  
2  PAULINHO MOTORISTA 40012 64  
3  MARCELLO CHIODO 40000 63  
4  LEONARDO MESQUITA 40080 53  
5  AIRTO FERRONATO 40540 50  
6  CORONEL FRAGA 40999 49  
7  ESTEVÃO 40280 47  
8  TINO MORAES 40128 45  
9  SERGINHO NEGLIA 40940 40  
10  CARLOS PECH 40444 34  
11  LILI FAGUNDES 40010 32  
12  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 31  
13  PAULO SOARES PAULINHO 40250 27  
14  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 26  
15  PEDRO VIEIRA 40888 23  
16  ROGÉRIO AMARAL 40400 14  
17  LEGENDA PSB 40 11  
18  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 10  
19  LURDES DA LOMBA 40040 9  
20  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 7  
21  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 7  
22  BIRA 40420 6  
23  ELIAS PINHEIRO 40050 6  
24  ANDRE MOURA 40503 5  
25  COPINARÉ 40232 5  
26  VINICIUS FIAPO 40840 4  
27  BOLINA 40190 4  
28  VERA SOUZA 40062 4  
29  LOURDES DALLACORT 40140 4  
30  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 3  
31  MARTA 40777 3  
32  MANO OXI 40456 3  
33  DIEGO NICKEL 40967 3  
34  NORMINHA DUVAL 40029 2  
35  PATRICIA RODRIGUES 40722 2  
36  ZAKEU SANTOS 40567 2  
37  PROFESSOR ROBERTO 40222 2  
38  PEDRO MARCHIORI 40300 2  
39  PERVERSA ANGELITA 40090 1  
40  MAGDA 40667 1  
41  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
42  ROBERTO CARLOS 40150 1  
43  IARA MIRAGEM 40111 1  
44  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br