Bairro: CAMAQUÃ

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  GISELLE HUBBE 23007 79  
2  MARCELO D LYRA 23777 52  
3  ANY ORTIZ 23200 52  
4  CHICO FERRARI 23023 34  
5  FABIO ANDRETTA 23888 28  
6  LUKY VIEIRA 23456 28  
7  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 26  
8  RICARDO PIGATTO 23555 26  
9  GILSON PADEIRO 23723 25  
10  PIU-PIU 23500 17  
11  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 15  
12  EMERSON CORREA 23123 14  
13  WALTER CORREA 23111 13  
14  MARIO BERND 23000 12  
15  GI DO SURFAR 23333 8  
16  OSAMU 23700 6  
17  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 6  
18  FAÍSCA 23678 6  
19  LEGENDA PPS 23 6  
20  IVANIO BERNARDON 23033 4  
21  NILZA SIQUEIRA 23047 4  
22  TARRAGÔ 23988 2  
23  XIRU ALBERDANHA 23910 2  
24  SERGINHO 23010 2  
25  GUARÁ 23032 2  
26  CAROL DAS ILHAS 23999 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br