Bairro: JARDIM BOTÂNICO

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 64  
2  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 26  
3  MARCELLO CHIODO 40000 25  
4  LILI FAGUNDES 40010 16  
5  COPINARÉ 40232 13  
6  TINO MORAES 40128 11  
7  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 10  
8  LURDES DA LOMBA 40040 9  
9  SERGINHO NEGLIA 40940 9  
10  CORONEL FRAGA 40999 8  
11  BOLINA 40190 8  
12  ROGÉRIO AMARAL 40400 7  
13  LEGENDA PSB 40 7  
14  LOURDES DALLACORT 40140 6  
15  PEDRO MARCHIORI 40300 6  
16  ZAKEU SANTOS 40567 4  
17  PERVERSA ANGELITA 40090 4  
18  LEONARDO MESQUITA 40080 4  
19  PAULINHO MOTORISTA 40012 4  
20  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 3  
21  PAULO SOARES PAULINHO 40250 3  
22  PEDRO VIEIRA 40888 3  
23  VINICIUS FIAPO 40840 3  
24  MARCÃO VIGILANTE 40123 3  
25  ANDRE MOURA 40503 3  
26  PROFESSOR ROBERTO 40222 2  
27  NORMINHA DUVAL 40029 2  
28  CARLOS PECH 40444 2  
29  DANILO SPERB 40065 2  
30  VERA SOUZA 40062 2  
31  MAGDA 40667 1  
32  BIRA 40420 1  
33  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
34  JAIR SILVA 40100 1  
35  ELIAS PINHEIRO 40050 1  
36  MARTA 40777 1  
37  PATRICIA RODRIGUES 40722 1  
38  ZULU DA TINGA 40640 1  
39  MANO OXI 40456 1  
40  DENISE PRETA 40340 1  
41  FRANÇA 40332 1  
42  CAREN LEITE 40234 1  
43  ROBERTO CARLOS 40150 1  
44  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 1  
45  IARA MIRAGEM 40111 1  
46  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br