Bairro: SANTO ANTÔNIO

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR GARCIA 15000 177  
2  VALTER NAGELSTEIN 15200 93  
3  LOURDES SPRENGER 15800 62  
4  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 59  
5  DR. RAUL 15555 53  
6  IDENIR CECCHIM 15500 46  
7  MICHELE WILLGES 15551 38  
8  MARILIA FIDELL 15679 36  
9  MÁRCIO CARRIS 15537 32  
10  HAROLDO DE SOUZA 15111 32  
11  ANDRÉ CARÚS 15300 30  
12  LEGENDA PMDB 15 28  
13  LUIZ SEVERO 15234 27  
14  PABLO MELO 15686 20  
15  PAULO MARQUES 15915 19  
16  DR. LINDOMAR 15444 19  
17  ROZELI DO RENASCER 15123 18  
18  JOÃO PANCINHA 15640 16  
19  NICO FAGUNDES 15412 14  
20  FERNANDO MELLO 15007 14  
21  OTALÍCIO JUNIOR 15515 13  
22  PARAGUASSÚ 15010 12  
23  GLORIA CRYSTAL 15024 11  
24  BASSANI 15001 8  
25  D'GATO 15888 6  
26  MÁRCIA SIGAL 15166 6  
27  PROF. CASSIANO LEAL 15151 6  
28  PLINIO ZALESWSKI 15012 6  
29  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 5  
30  SANDRO BORGES 15488 4  
31  DR NEI NADVORNY 15432 4  
32  RAMIRO MARTINI 15345 4  
33  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 4  
34  PEDRO RENI 15109 4  
35  BICHINHO 15836 3  
36  JOÃO ROSA 15617 3  
37  CHICO LIBÓRIO 15323 3  
38  EDUARDO RAVA 15015 3  
39  CLEVERSON ZANARDI 15999 2  
40  DELVIA ROCHA 15588 2  
41  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 2  
42  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 1  
43  CRISTINA REIS 15150 1  
44  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 1  
45  ANA BOMBOM 15067 1  
46  OSORIO QUEIROZ JR 15011 1  
47  VALDIR RAUPP 15155 1  
48  ARQUITETO JACQUES 15678 1  
49  ELIANA MACHADO 15777 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br