Bairro: CRISTAL

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 121  
2  MARCELLO CHIODO 40000 74  
3  AIRTO FERRONATO 40540 70  
4  LILI FAGUNDES 40010 67  
5  TINO MORAES 40128 49  
6  ELIAS PINHEIRO 40050 40  
7  LEONARDO MESQUITA 40080 37  
8  PAULINHO MOTORISTA 40012 37  
9  SERGINHO NEGLIA 40940 35  
10  DANILO SPERB 40065 34  
11  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 33  
12  ESTEVÃO 40280 33  
13  CORONEL FRAGA 40999 25  
14  PAULO SOARES PAULINHO 40250 25  
15  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 25  
16  CARLOS PECH 40444 24  
17  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 23  
18  VINICIUS FIAPO 40840 22  
19  ANDRE MOURA 40503 21  
20  PEDRO VIEIRA 40888 18  
21  LEGENDA PSB 40 17  
22  ROGÉRIO AMARAL 40400 14  
23  IARA MIRAGEM 40111 14  
24  PEDRO MARCHIORI 40300 13  
25  LURDES DA LOMBA 40040 12  
26  MANO OXI 40456 10  
27  COPINARÉ 40232 10  
28  PROFESSOR ROBERTO 40222 6  
29  BOLINA 40190 6  
30  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 5  
31  VERA SOUZA 40062 4  
32  ROBERTO CARLOS 40150 3  
33  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 3  
34  ADELINA J. FREITAS 40333 2  
35  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 2  
36  ZULU DA TINGA 40640 2  
37  MAGDA 40667 2  
38  ZAKEU SANTOS 40567 2  
39  BIRA 40420 2  
40  MARTA 40777 1  
41  OLGA OLIVEIRA 40700 1  
42  JAIR SILVA 40100 1  
43  DIEGO NICKEL 40967 1  
44  PERVERSA ANGELITA 40090 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br