Bairro: BOM JESUS

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LILI FAGUNDES 40010 103  
2  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 79  
3  PEDRO VIEIRA 40888 56  
4  TINO MORAES 40128 52  
5  LOURDES DALLACORT 40140 47  
6  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 34  
7  AIRTO FERRONATO 40540 20  
8  MARCELLO CHIODO 40000 19  
9  CARLOS PECH 40444 18  
10  COPINARÉ 40232 17  
11  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 15  
12  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 14  
13  LEGENDA PSB 40 14  
14  SERGINHO NEGLIA 40940 11  
15  ELIAS PINHEIRO 40050 10  
16  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 6  
17  ROBERTO CARLOS 40150 6  
18  LURDES DA LOMBA 40040 6  
19  DANILO SPERB 40065 6  
20  CORONEL FRAGA 40999 5  
21  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 5  
22  PAULINHO MOTORISTA 40012 5  
23  BOLINA 40190 5  
24  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 5  
25  MANO OXI 40456 4  
26  PERVERSA ANGELITA 40090 4  
27  ESTEVÃO 40280 3  
28  ANDRE MOURA 40503 3  
29  MARCÃO VIGILANTE 40123 3  
30  ROGÉRIO AMARAL 40400 2  
31  SERGIO MOTTA 40014 2  
32  JAIR SILVA 40100 2  
33  VERA SOUZA 40062 2  
34  CAREN LEITE 40234 2  
35  ZULU DA TINGA 40640 1  
36  DIEGO NICKEL 40967 1  
37  PEDRO MARCHIORI 40300 1  
38  PROFESSOR ROBERTO 40222 1  
39  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
40  IARA MIRAGEM 40111 1  
41  LEONARDO MESQUITA 40080 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br