Bairro: BOM JESUS

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 75  
2  OSMAR GOI 15020 59  
3  IDENIR CECCHIM 15500 55  
4  MÁRCIO CARRIS 15537 53  
5  VALTER NAGELSTEIN 15200 41  
6  FERNANDO MELLO 15007 41  
7  SANDRO BORGES 15488 39  
8  HAROLDO DE SOUZA 15111 38  
9  PROFESSOR GARCIA 15000 37  
10  ROZELI DO RENASCER 15123 30  
11  PAULO MARQUES 15915 28  
12  LEGENDA PMDB 15 28  
13  PABLO MELO 15686 27  
14  ANDRÉ CARÚS 15300 27  
15  DR. RAUL 15555 24  
16  OTALÍCIO JUNIOR 15515 21  
17  MARILIA FIDELL 15679 15  
18  LOURDES SPRENGER 15800 13  
19  JOÃO PANCINHA 15640 12  
20  DR. LINDOMAR 15444 12  
21  RUBENVAL 15815 8  
22  CHICO LIBÓRIO 15323 8  
23  NICO FAGUNDES 15412 6  
24  LUIZ SEVERO 15234 6  
25  VALDIR RAUPP 15155 6  
26  ANA BOMBOM 15067 5  
27  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 5  
28  BICHINHO 15836 4  
29  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 4  
30  JOÃO ROSA 15617 4  
31  EDUARDO RAVA 15015 4  
32  GLORIA CRYSTAL 15024 4  
33  PROF. CASSIANO LEAL 15151 2  
34  ELIAS PIRES 15051 2  
35  OSORIO QUEIROZ JR 15011 2  
36  CLEVERSON ZANARDI 15999 2  
37  DR NEI NADVORNY 15432 2  
38  MÁRCIA SIGAL 15166 2  
39  PARAGUASSÚ 15010 2  
40  PEDRO RENI 15109 2  
41  ELIANA MACHADO 15777 1  
42  SALETE ARPINI 15222 1  
43  BASSANI 15001 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br