Bairro: SANTA CECÍLIA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 240  
2  IDENIR CECCHIM 15500 78  
3  PROFESSOR GARCIA 15000 62  
4  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 52  
5  LOURDES SPRENGER 15800 49  
6  ANDRÉ CARÚS 15300 38  
7  DR. RAUL 15555 35  
8  MÁRCIA SIGAL 15166 23  
9  HAROLDO DE SOUZA 15111 23  
10  JOÃO PANCINHA 15640 22  
11  GLORIA CRYSTAL 15024 18  
12  LEGENDA PMDB 15 17  
13  PABLO MELO 15686 16  
14  ROZELI DO RENASCER 15123 16  
15  FERNANDO MELLO 15007 12  
16  NICO FAGUNDES 15412 11  
17  LUIZ SEVERO 15234 10  
18  ARQUITETO JACQUES 15678 9  
19  PLINIO ZALESWSKI 15012 9  
20  RAMIRO MARTINI 15345 8  
21  VALDIR RAUPP 15155 8  
22  CLEVERSON ZANARDI 15999 7  
23  OSORIO QUEIROZ JR 15011 7  
24  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 6  
25  JOÃO ROSA 15617 6  
26  EDUARDO RAVA 15015 5  
27  MARILIA FIDELL 15679 4  
28  PROF. CASSIANO LEAL 15151 4  
29  BICHINHO 15836 3  
30  SALETE ARPINI 15222 3  
31  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 3  
32  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 3  
33  PAULO MARQUES 15915 3  
34  OTALÍCIO JUNIOR 15515 2  
35  DR NEI NADVORNY 15432 2  
36  SANDRO BORGES 15488 2  
37  CHICO LIBÓRIO 15323 1  
38  CRISTINA REIS 15150 1  
39  PEDRO RENI 15109 1  
40  ELIAS PIRES 15051 1  
41  PARAGUASSÚ 15010 1  
42  DR. LINDOMAR 15444 1  
43  BASSANI 15001 1  
44  OSMAR GOI 15020 1  
45  MICHELE WILLGES 15551 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br