Bairro: SANTANA

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 250  
2  LEGENDA PCdoB 65 150  
3  JUSSARA CONY 65165 148  
4  TITI - TICIANA ALVARES 65651 56  
5  UH FABIANO 65777 51  
6  PAULO DIONÍSIO 65013 39  
7  RODRIGO MARONI 65656 33  
8  RAMIRO LOPEZ 65653 24  
9  MARISTELA MAFFEI 65680 19  
10  PERNAMBUCO 65133 19  
11  CIRO LEMOS 65789 16  
12  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 12  
13  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 12  
14  NERY MULLER 65065 12  
15  ALEXANDRE DIAS 65021 12  
16  TÓVI 65999 11  
17  EDINHO 65713 10  
18  GRACILIANO RODRIGUES 65432 10  
19  MESTRE FAROL 65765 9  
20  TADEU PARAGUASSÚ 65234 9  
21  PROFESSORA SILVANA 65655 8  
22  PATRÍCIA 65000 8  
23  PAULO BOEIRA 65422 6  
24  JEFERSON 65365 6  
25  MARIA LUIZA 65222 5  
26  MILA MILANI 65888 4  
27  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 4  
28  GUSTAVO RICHTER 65333 4  
29  CÂNDIDO ACOSTA 65123 4  
30  MORVANA 65111 4  
31  GAUCHINHO DE DEUS 65051 4  
32  DENISE 65652 3  
33  LUIZ GORDO 65444 3  
34  SAMUEL VERGARA 65045 3  
35  DUCA MARADONA 65010 3  
36  FLAVIO BECCO 65721 3  
37  CESLAVO BARTOCHAK 65388 3  
38  MARCELO GÁS 65635 2  
39  ADALBERTO PEREIRA 65541 2  
40  MARIA JOSÉ 65465 2  
41  MARCELO CARPES 65265 2  
42  NEGRO DIL 65255 1  
43  PEDRO VALIN 65156 1  
44  ANDRESSA SILVA DA SILVA 65006 1  
45  CHIMIA BITENCOURT 65666 1  
46  FERNANDO LEMOS 65865 1  
47  BEATRIZ BRASIL 65252 1  
48  SUELI 65001 1  
49  MESTRE GAVIÃO 65832 1  
50  CIRILO DUTRA 65665 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br