Bairro: SANTANA

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR FILIPE 43010 83  
2  ELIANE CARMANIM LIMA 43019 41  
3  ALICE 43910 32  
4  LEGENDA PV 43 31  
5  BIOLOGA GABRIELA 43001 14  
6  RAFAEL MORAES 43333 13  
7  JULIANA BRAMRAITER 43777 12  
8  FELIPE VILLANOVA 43123 12  
9  JOSÉ ARAÚJO 43000 10  
10  PARDAL, VALDEMIR FERNANDES 43043 5  
11  LENON BIER 43210 4  
12  DENIS RAFAEL 43500 3  
13  ADRIAN SLASKI 43111 2  
14  LUIZ REINALDO FRANÇA PINTO 43013 2  
15  DAIA FRAGA 43888 2  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br