Bairro: AZENHA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 94  
2  MARCELLO CHIODO 40000 56  
3  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 49  
4  PEDRO MARCHIORI 40300 47  
5  SERGINHO NEGLIA 40940 23  
6  MARTA 40777 23  
7  LILI FAGUNDES 40010 22  
8  ZAKEU SANTOS 40567 19  
9  TINO MORAES 40128 18  
10  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 17  
11  DANILO SPERB 40065 15  
12  CORONEL FRAGA 40999 14  
13  ROGÉRIO AMARAL 40400 14  
14  BIRA 40420 12  
15  CARLOS PECH 40444 11  
16  LURDES DA LOMBA 40040 10  
17  LEONARDO MESQUITA 40080 9  
18  LEGENDA PSB 40 9  
19  COPINARÉ 40232 7  
20  VERA SOUZA 40062 7  
21  PAULINHO MOTORISTA 40012 7  
22  MANO OXI 40456 6  
23  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 5  
24  PROFESSOR ROBERTO 40222 5  
25  IARA MIRAGEM 40111 5  
26  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 4  
27  NORMINHA DUVAL 40029 4  
28  LOURDES DALLACORT 40140 4  
29  ANDRE MOURA 40503 4  
30  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 4  
31  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 3  
32  DENISE PRETA 40340 3  
33  ADELINA J. FREITAS 40333 3  
34  ESTEVÃO 40280 3  
35  DIEGO NICKEL 40967 3  
36  OLGA OLIVEIRA 40700 3  
37  PAULO SOARES PAULINHO 40250 3  
38  MAGDA 40667 2  
39  PEDRO VIEIRA 40888 2  
40  ROBERTO CARLOS 40150 2  
41  ZULU DA TINGA 40640 1  
42  MARCÃO VIGILANTE 40123 1  
43  VINICIUS FIAPO 40840 1  
44  BOLINA 40190 1  
45  ELIAS PINHEIRO 40050 1  
46  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 1  
47  SERGIO MOTTA 40014 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br