Bairro: AZENHA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 169  
2  PROFESSOR GARCIA 15000 122  
3  LOURDES SPRENGER 15800 76  
4  IDENIR CECCHIM 15500 64  
5  ANDRÉ CARÚS 15300 62  
6  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 55  
7  LEGENDA PMDB 15 49  
8  PABLO MELO 15686 48  
9  DR. RAUL 15555 39  
10  PAULO MARQUES 15915 37  
11  HAROLDO DE SOUZA 15111 35  
12  ROZELI DO RENASCER 15123 31  
13  DR. LINDOMAR 15444 30  
14  MARILIA FIDELL 15679 27  
15  FERNANDO MELLO 15007 26  
16  JOÃO PANCINHA 15640 25  
17  GLORIA CRYSTAL 15024 25  
18  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 25  
19  OTALÍCIO JUNIOR 15515 23  
20  NICO FAGUNDES 15412 18  
21  LUIZ SEVERO 15234 17  
22  MICHELE WILLGES 15551 16  
23  PROF. CASSIANO LEAL 15151 15  
24  PLINIO ZALESWSKI 15012 14  
25  EDUARDO RAVA 15015 13  
26  CLEVERSON ZANARDI 15999 12  
27  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 12  
28  OSMAR GOI 15020 12  
29  BASSANI 15001 10  
30  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 8  
31  MÁRCIO CARRIS 15537 8  
32  DR NEI NADVORNY 15432 8  
33  JOÃO ROSA 15617 6  
34  CHICO LIBÓRIO 15323 5  
35  MÁRCIA SIGAL 15166 5  
36  VALDIR RAUPP 15155 5  
37  RUBENVAL 15815 5  
38  BICHINHO 15836 4  
39  RAMIRO MARTINI 15345 4  
40  ELIAS PIRES 15051 4  
41  ARQUITETO JACQUES 15678 2  
42  DELVIA ROCHA 15588 2  
43  ANA BOMBOM 15067 2  
44  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 2  
45  D'GATO 15888 2  
46  ELIANA MACHADO 15777 2  
47  PARAGUASSÚ 15010 2  
48  OSORIO QUEIROZ JR 15011 2  
49  PEDRO RENI 15109 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br