Bairro: MENINO DEUS

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 237  
2  PROFESSOR GARCIA 15000 213  
3  LOURDES SPRENGER 15800 147  
4  PABLO MELO 15686 134  
5  ANDRÉ CARÚS 15300 116  
6  IDENIR CECCHIM 15500 114  
7  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 112  
8  JOÃO PANCINHA 15640 75  
9  DR. RAUL 15555 56  
10  PLINIO ZALESWSKI 15012 48  
11  LEGENDA PMDB 15 47  
12  PAULO MARQUES 15915 45  
13  HAROLDO DE SOUZA 15111 45  
14  ROZELI DO RENASCER 15123 43  
15  FERNANDO MELLO 15007 42  
16  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 42  
17  MARILIA FIDELL 15679 42  
18  DR. LINDOMAR 15444 35  
19  PROF. CASSIANO LEAL 15151 34  
20  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 28  
21  LUIZ SEVERO 15234 26  
22  GLORIA CRYSTAL 15024 22  
23  OTALÍCIO JUNIOR 15515 21  
24  D'GATO 15888 17  
25  NICO FAGUNDES 15412 17  
26  BASSANI 15001 16  
27  CLEVERSON ZANARDI 15999 15  
28  MICHELE WILLGES 15551 14  
29  EDUARDO RAVA 15015 12  
30  RAMIRO MARTINI 15345 12  
31  OSMAR GOI 15020 11  
32  BICHINHO 15836 9  
33  JOÃO ROSA 15617 9  
34  MÁRCIA SIGAL 15166 9  
35  DR NEI NADVORNY 15432 8  
36  MÁRCIO CARRIS 15537 7  
37  VALDIR RAUPP 15155 7  
38  SANDRO BORGES 15488 5  
39  OSORIO QUEIROZ JR 15011 5  
40  PARAGUASSÚ 15010 4  
41  SALETE ARPINI 15222 4  
42  CRISTINA REIS 15150 3  
43  ELIANA MACHADO 15777 3  
44  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 2  
45  PEDRO RENI 15109 2  
46  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 2  
47  ANA BOMBOM 15067 2  
48  RUBENVAL 15815 1  
49  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
50  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 1  
51  ELIAS PIRES 15051 1  
52  DELVIA ROCHA 15588 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br